ASTMAPLEZANTIS
Team
| Teamlid | EElo | LLegs | W%Win rate | DDartsgemiddelde |
|---|---|---|---|---|
| Sam Driesen | 421 | 20 | 70% 30% | 48.53 |
| Jeroen Vandevenne | 397 | 8 | 38% 62% | 42.21 |
| Maarten Anthoon | 362 | 22 | 59% 41% | 39.06 |
| Ricardo Rosa | 354 | |||
| Giel Schoolmeesters | 258 | 13 | 38% 62% | 37.88 |
| Maarten Schoolmeesters | 159 | 4 | 25% 75% | 45.65 |
Palmares
| Seizoen | Reeks | Positie |
|---|---|---|
| 2024 | 1e Klasse (LEU) | 5 |
| 2025 | 1e Klasse (HAG) | 4 |