PATRICK VERACHTEN
Actief in
🎯
| Seizoen | Team | Legs | Win rate | Dartsgemiddelde | Reeks | Positie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24-25 | ASTmaplezantis | 98 | 38% | 38.48 | 1e Klasse | 5 |
| 25-26 | DC De Twerrekers | 26 | 19% | 36.34 | 1e Klasse | |
| Totaal | 124 | 34% | 38.01 |
Overzicht individuele games
| Game | Opponent | Resultaat | Dartsgemiddelde | Elo |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-29 | 1-3 | 38.11 | 333 ▼7 | |
| 2026-01-20 | Jens Olaerts 337 | 1-3 | 37.01 | 340 ▼3 |
| 2026-01-15 | Sam Driesen 404 | 0-3 | 38.06 | 343 ▼3 |
| 2025-12-10 | 1-3 | 46.71 | 346 ▲1 | |
| 2025-12-03 | 0-3 | 33.97 | 346 ▼2 | |
| 2025-11-25 | Ricardo Rosa 298 | 1-3 | 27.91 | 347 — |
| 2025-10-16 | 1-3 | 37.56 | 347 ▼2 | |
| 2025-05-21 | 1-2 | 34.36 | 349 ▲2 | |
| 2025-04-15 | 2-0 | 34.55 | 348 ▲2 | |
| 2025-04-15 | Tom Adams 328 | 1-2 | 40.03 | 346 ▼1 |
| 2025-03-11 | 0-2 | 40.38 | 348 ▼2 | |
| 2025-03-11 | Tuur Beutels 402 | 2-1 | 44.70 | 350 ▲6 |
| 2025-03-04 | Nick Luijten 374 | 0-2 | 37.74 | 344 ▼3 |
| 2025-02-26 | 0-2 | 40.77 | 346 ▼4 | |
| 2025-02-26 | 0-2 | 44.15 | 350 ▼2 | |
| 2025-02-18 | 1-2 | 31.56 | 352 ▼2 | |
| 2025-02-18 | 0-2 | 44.06 | 354 ▼2 | |
| 2025-02-18 | 1-2 | 37.64 | 356 ▲1 | |
| 2025-02-11 | 0-2 | 42.16 | 354 ▼2 | |
| 2025-02-11 | 1-2 | 47.17 | 356 ▼2 | |
| 2025-01-29 | 0-2 | 40.29 | 359 ▼2 | |
| 2025-01-21 | Tuur Beutels 398 | 1-2 | 41.06 | 360 ▲2 |
| 2025-01-14 | 0-2 | 43.88 | 358 ▼3 | |
| 2025-01-14 | Jens Cabre 435 | 0-2 | 40.17 | 361 ▼2 |
| 2025-01-14 | 0-2 | 43.28 | 363 ▼2 | |
| 2024-12-17 | 1-2 | 35.58 | 365 ▲4 | |
| 2024-12-17 | 0-2 | 43.00 | 361 ▼3 | |
| 2024-12-10 | 2-0 | 41.75 | 364 ▲7 | |
| 2024-12-10 | 2-1 | 33.70 | 357 ▲1 | |
| 2024-12-03 | Nick Luijten 358 | 2-1 | 39.29 | 355 ▲8 |
| 2024-12-03 | 0-2 | 30.95 | 347 ▼8 | |
| 2024-12-03 | 2-1 | 42.15 | 355 ▲14 | |
| 2024-11-26 | 0-2 | 31.92 | 341 ▼6 | |
| 2024-11-26 | 1-2 | 37.97 | 348 ▼4 | |
| 2024-11-13 | Nick Luijten 334 | 0-2 | 33.21 | 352 ▼8 |
| 2024-11-13 | 2-0 | 43.57 | 360 ▲13 | |
| 2024-11-06 | 0-2 | 39.24 | 348 ▼9 | |
| 2024-10-29 | 1-2 | 45.00 | 357 ▲3 | |
| 2024-10-29 | 2-1 | 47.72 | 354 ▲30 | |
| 2024-10-29 | 0-2 | 44.00 | 324 ▼10 | |
| 2024-10-23 | 0-2 | 34.08 | 334 ▼29 | |
| 2024-10-23 | 2-0 | 40.08 | 363 ▲5 | |
| 2024-10-23 | 2-1 | 35.13 | 358 ▼3 | |
| 2024-10-15 | Tuur Beutels 215 | 2-1 | 39.42 | 361 ▲70 |
| 2024-10-15 | 2-0 | 27.83 | 291 ▲48 | |
| 2024-10-15 | 2-0 | 32.32 | 243 ▲72 | |
| 2024-10-02 | Jens Cabre 183 | 0-2 | 39.30 | 171 ▼12 |
| 2024-10-02 | 2-0 | 35.79 | 183 ▲183 |
