NICK LUIJTEN
Actief in
🎯
| Seizoen | Team | Legs | Win rate | Dartsgemiddelde | Reeks | Positie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24-25 | Het Windmoleke | 123 | 52% | 44.73 | 1e Klasse | 4 |
| 25-26 | Het Windmoleke | 37 | 46% | 43.44 | 1e Klasse | |
| Totaal | 160 | 51% | 44.43 |
Overzicht individuele games
| Game | Opponent | Resultaat | Dartsgemiddelde | Elo |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-21 | 3-0 | 50.10 | 379 ▲6 | |
| 2026-01-13 | 0-3 | 45.32 | 374 ▼3 | |
| 2026-01-13 | 1-3 | 46.68 | 377 ▼2 | |
| 2026-01-07 | 3-2 | 51.58 | 379 ▲6 | |
| 2026-01-07 | 0-3 | 46.39 | 373 ▼2 | |
| 2025-12-16 | 1-3 | 35.12 | 376 ▼5 | |
| 2025-11-19 | Sam Driesen 390 | 1-3 | 46.94 | 381 ▼3 |
| 2025-10-16 | 3-0 | 41.75 | 384 ▲3 | |
| 2025-10-16 | Wouter Stas 284 | 3-0 | 28.36 | 381 ▲3 |
| 2025-10-08 | 2-3 | 49.95 | 378 ▼4 | |
| 2025-05-07 | Koen Massant 436 | 0-2 | 55.35 | 382 ▼2 |
| 2025-05-07 | 0-2 | 56.38 | 384 ▼2 | |
| 2025-05-07 | 1-2 | 50.48 | 386 ▲1 | |
| 2025-04-29 | 1-2 | 43.21 | 385 ▼1 | |
| 2025-04-29 | Cobe Vallina 293 | 2-0 | 30.36 | 386 ▲1 |
| 2025-04-29 | 2-0 | 55.67 | 384 ▲3 | |
| 2025-04-09 | Jens Olaerts 331 | 2-1 | 48.19 | 381 — |
| 2025-04-09 | 2-0 | 52.74 | 381 ▲1 | |
| 2025-04-09 | Tom Adams 326 | 2-1 | 47.10 | 380 ▲1 |
| 2025-03-26 | 1-2 | 49.64 | 379 ▲1 | |
| 2025-03-26 | 2-0 | 50.10 | 378 ▲3 | |
| 2025-03-26 | 1-2 | 40.46 | 375 ▼1 | |
| 2025-03-11 | 1-2 | 60.05 | 376 — | |
| 2025-03-11 | 2-0 | 43.57 | 376 ▲5 | |
| 2025-03-11 | 1-2 | 49.82 | 371 ▲1 | |
| 2025-03-04 | Sam Driesen 379 | 0-2 | 45.83 | 370 ▼3 |
| 2025-03-04 | 0-2 | 38.33 | 373 ▼5 | |
| 2025-03-04 | 2-0 | 41.75 | 378 ▲4 | |
| 2025-02-25 | 2-0 | 37.11 | 374 ▲1 | |
| 2025-02-25 | 2-0 | 47.71 | 373 ▲4 | |
| 2025-02-25 | Jens Olaerts 325 | 2-0 | 52.74 | 369 ▲4 |
| 2025-02-12 | 2-0 | 55.67 | 366 ▲8 | |
| 2025-02-12 | 0-2 | 38.08 | 358 ▼2 | |
| 2025-02-12 | 0-2 | 58.75 | 360 ▼2 | |
| 2025-01-29 | Sam Driesen 368 | 1-2 | 47.90 | 363 ▼1 |
| 2025-01-29 | 2-1 | 45.09 | 364 ▲3 | |
| 2025-01-22 | Jens Cabre 448 | 0-2 | 54.75 | 361 ▼1 |
| 2025-01-22 | 1-2 | 38.36 | 362 ▼4 | |
| 2025-01-15 | 2-0 | 43.57 | 366 ▲3 | |
| 2025-01-15 | Tom Adams 210 | 1-2 | 46.45 | 363 ▼7 |
| 2025-01-15 | 2-0 | 47.71 | 370 ▲4 | |
| 2025-01-07 | 0-2 | 44.09 | 366 ▼3 | |
| 2024-12-18 | 2-1 | 44.23 | 369 ▲8 | |
| 2024-12-18 | 1-2 | 44.17 | 361 ▲1 | |
| 2024-12-18 | 2-1 | 45.94 | 360 ▲5 | |
| 2024-12-03 | 1-2 | 43.91 | 356 ▼2 | |
| 2024-12-03 | 2-0 | 40.08 | 358 ▲13 | |
| 2024-11-27 | 2-1 | 40.30 | 345 ▼2 | |
| 2024-11-27 | Cobe Vallina 215 | 2-1 | 37.53 | 347 ▼4 |
| 2024-11-20 | Koen Massant 376 | 0-2 | 35.70 | 351 ▼7 |
| 2024-11-20 | 1-2 | 44.80 | 359 ▲8 | |
| 2024-11-20 | 0-2 | 71.08 | 350 ▼8 | |
| 2024-11-13 | 2-0 | 34.55 | 358 ▲24 | |
| 2024-11-13 | Sam Driesen 363 | 2-0 | 38.54 | 334 ▲32 |
| 2024-11-05 | Cobe Vallina 147 | 2-0 | 47.71 | 303 ▲10 |
| 2024-11-05 | 2-0 | 45.55 | 293 ▲24 | |
| 2024-10-30 | 0-2 | 52.12 | 268 ▼4 | |
| 2024-10-30 | Koen Massant 329 | 0-2 | 39.00 | 273 ▼16 |
| 2024-10-23 | Jens Cabre 392 | 1-2 | 52.36 | 289 ▲72 |
| 2024-10-08 | 2-0 | 43.57 | 216 ▲100 | |
| 2024-10-08 | 1-2 | 34.21 | 117 ▲117 |
