Vlierbeek Arrows
| Speler | Legs | Wins | Dartsgemiddelde |
|---|---|---|---|
| Sean Van de Vel | 6 | 2 | 40.0 |
| Nand Berlamont | 7 | 6 | 38.6 |
| Cobe Vallina | 7 | 1 | 32.6 |
Het Windmoleke
| Speler | Legs | Wins | Dartsgemiddelde |
|---|---|---|---|
| Nick Luijten | 7 | 5 | 40.9 |
| Patrick Van Schaeybroeck | 5 | 2 | 38.7 |
| Marnicq Willems | 4 | 4 | 36.4 |
| Gunther Gilis | 4 | 0 | 31.8 |
| L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | Score | L5 | L4 | L3 | L2 | L1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sean Van de Vel | 213 | 100 | 0 - 2 | π | π― | π― | Nick Luijten | |||||||
| Sean Van de Vel | 38 | 18 | 0 - 2 | π | π― | π― | Marnicq Willems | |||||||
| Cobe Vallina | 92 | 2 | 0 - 2 | π | π― | π― | Marnicq Willems | |||||||
| Cobe Vallina | π― | 127 | 40 | 1 - 2 | π | π― | π― | 16 | Patrick Van Schaeybroeck | |||||
| Nand Berlamont | π― | π― | π | 2 - 0 | 50 | 119 | Patrick Van Schaeybroeck | |||||||
| Nand Berlamont | π― | π― | π | 2 - 0 | 123 | 83 | Gunther Gilis | |||||||
| Sean Van de Vel | π― | π― | π | 2 - 0 | 2 | 48 | Gunther Gilis | |||||||
| Cobe Vallina | 18 | 4 | 0 - 2 | π | π― | π― | Nick Luijten | |||||||
| Nand Berlamont | 32 | π― | π― | π | 2 - 1 | 16 | 18 | π― | Nick Luijten |
