JASPER DEWACHTER
Actief in
🎯
| Seizoen | Team | Legs | Win rate | Dartsgemiddelde | Reeks | Positie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24-25 | Pigeon d'Or | 101 | 50% | 42.33 | 1e Klasse | 2 |
| 25-26 | Pigeon d'Or | 12 | 67% | 44.68 | 1e Klasse | |
| Totaal | 113 | 52% | 42.58 |
Overzicht individuele games
| Game | Opponent | Resultaat | Dartsgemiddelde | Elo |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-21 | Wim Symons 241 | 3-0 | 40.62 | 380 ▲4 |
| 2025-10-21 | 3-1 | 42.43 | 376 ▲7 | |
| 2025-10-07 | Koen Massant 438 | 2-3 | 50.26 | 369 ▲4 |
| 2025-05-07 | 2-0 | 52.74 | 365 ▲4 | |
| 2025-05-07 | 2-1 | 28.69 | 361 ▲2 | |
| 2025-04-08 | 2-1 | 49.03 | 359 ▲4 | |
| 2025-04-08 | Sam Driesen 379 | 2-0 | 50.10 | 354 ▲6 |
| 2025-04-08 | 2-1 | 42.52 | 349 ▲4 | |
| 2025-03-04 | 0-2 | 43.58 | 345 ▼3 | |
| 2025-03-04 | 0-2 | 48.56 | 348 ▼2 | |
| 2025-02-18 | 2-1 | 36.61 | 350 ▲4 | |
| 2025-02-18 | 2-0 | 43.57 | 346 ▲6 | |
| 2025-02-04 | Wouter Stas 231 | 2-1 | 35.74 | 340 ▲2 |
| 2025-02-04 | 0-2 | 49.06 | 338 ▼2 | |
| 2025-01-28 | 2-0 | 58.94 | 340 ▲4 | |
| 2025-01-28 | 0-2 | 51.11 | 337 ▼4 | |
| 2025-01-15 | 1-2 | 46.59 | 340 ▲4 | |
| 2025-01-15 | Koen Massant 420 | 0-2 | 45.75 | 336 ▼2 |
| 2025-01-15 | 0-2 | 53.14 | 338 ▼1 | |
| 2025-01-07 | 0-2 | 50.80 | 339 ▼2 | |
| 2025-01-07 | 0-2 | 45.88 | 342 ▼1 | |
| 2024-12-18 | 2-1 | 29.74 | 343 ▲1 | |
| 2024-12-18 | Nick Luijten 356 | 1-2 | 44.97 | 342 — |
| 2024-12-18 | 0-2 | 49.06 | 342 ▼2 | |
| 2024-12-10 | 2-0 | 50.10 | 344 ▲8 | |
| 2024-12-10 | 0-2 | 42.00 | 336 ▼5 | |
| 2024-12-10 | 2-0 | 50.10 | 341 ▲2 | |
| 2024-12-03 | Koen Massant 389 | 1-2 | 41.74 | 339 ▲3 |
| 2024-12-03 | 0-2 | 46.86 | 335 ▼2 | |
| 2024-11-26 | 0-2 | 42.65 | 338 ▼7 | |
| 2024-11-26 | Sam Driesen 356 | 2-1 | 43.91 | 344 ▲10 |
| 2024-11-26 | 2-1 | 42.68 | 334 ▲14 | |
| 2024-11-19 | 0-2 | 42.30 | 320 ▼6 | |
| 2024-11-19 | 1-2 | 34.67 | 326 ▼4 | |
| 2024-11-06 | 2-1 | 44.36 | 330 ▲22 | |
| 2024-11-06 | 1-2 | 38.92 | 308 ▼23 | |
| 2024-10-29 | 1-2 | 50.52 | 331 ▼20 | |
| 2024-10-29 | Sam Driesen 309 | 1-2 | 37.41 | 351 ▼30 |
| 2024-10-22 | 2-1 | 50.03 | 381 ▼48 | |
| 2024-10-22 | Cobe Vallina 155 | 2-0 | 31.31 | 430 ▲2 |
| 2024-10-22 | Tuur Beutels 364 | 2-0 | 45.55 | 427 ▲72 |
| 2024-10-15 | 2-0 | 40.08 | 355 ▲9 | |
| 2024-10-15 | Jens Olaerts 279 | 2-0 | 38.54 | 346 ▲62 |
| 2024-10-01 | 2-0 | 35.79 | 284 ▲101 | |
| 2024-10-01 | 2-0 | 47.71 | 183 ▲183 |
