Pigeon d'Or
| Speler | Legs | Wins | Dartsgemiddelde |
|---|---|---|---|
| Dries Borgers | 7 | 3 | 55.3 |
| Edwin De Cuyper | 8 | 4 | 52.7 |
| Peter Verlinden | 2 | 2 | 50.1 |
| Jasper Dewachter | 5 | 1 | 43.7 |
Den Travoo
| Speler | Legs | Wins | Dartsgemiddelde |
|---|---|---|---|
| Mario Van Damme | 6 | 4 | 53.5 |
| Koen Massant | 9 | 5 | 49.5 |
| Koen Vanroelen | 7 | 3 | 47.5 |
| L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | Score | L5 | L4 | L3 | L2 | L1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dries Borgers | π― | π― | π | 2 - 0 | 75 | 40 | Mario Van Damme | |||||||
| Edwin De Cuyper | π― | 40 | π― | π | 2 - 1 | 20 | π― | 103 | Koen Vanroelen | |||||
| Peter Verlinden | π― | π― | π | 2 - 0 | 8 | 196 | Koen Vanroelen | |||||||
| Jasper Dewachter | 16 | 2 | 0 - 2 | π | π― | π― | Mario Van Damme | |||||||
| Dries Borgers | 36 | 32 | 0 - 2 | π | π― | π― | Koen Vanroelen | |||||||
| Edwin De Cuyper | π― | 8 | π― | π | 2 - 1 | 18 | π― | 159 | Koen Massant | |||||
| Jasper Dewachter | π― | 22 | 20 | 1 - 2 | π | π― | π― | 2 | Koen Massant | |||||
| Dries Borgers | 108 | π― | 16 | 1 - 2 | π | π― | 20 | π― | Koen Massant | |||||
| Edwin De Cuyper | 90 | 20 | 0 - 2 | π | π― | π― | Mario Van Damme |
