PETER VERLINDEN
Actief in
🎯
| Seizoen | Team | Legs | Win rate | Dartsgemiddelde | Reeks | Positie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24-25 | Pigeon d'Or | 116 | 61% | 45.95 | 1e Klasse | 2 |
| 25-26 | Pigeon d'Or | 47 | 53% | 40.07 | 1e Klasse | |
| Totaal | 163 | 59% | 44.07 |
Overzicht individuele games
| Game | Opponent | Resultaat | Dartsgemiddelde | Elo |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-19 | 0-3 | 41.24 | 389 ▼5 | |
| 2026-01-19 | 3-0 | 41.75 | 394 ▲1 | |
| 2025-12-04 | 3-2 | 32.25 | 393 — | |
| 2025-12-04 | 0-3 | 34.78 | 393 ▼7 | |
| 2025-11-27 | 3-0 | 39.90 | 400 ▲1 | |
| 2025-11-27 | Tony Meeus 312 | 3-1 | 35.12 | 399 ▲2 |
| 2025-11-25 | Jens Olaerts 335 | 1-3 | 38.64 | 397 ▼6 |
| 2025-11-25 | 1-3 | 39.10 | 404 ▼7 | |
| 2025-11-05 | 3-1 | 40.92 | 411 ▲1 | |
| 2025-11-05 | 3-1 | 46.26 | 410 ▲2 | |
| 2025-10-21 | 2-3 | 44.69 | 407 ▲2 | |
| 2025-10-21 | 3-2 | 51.57 | 405 ▲4 | |
| 2025-04-08 | Sam Driesen 379 | 2-1 | 53.42 | 401 ▲1 |
| 2025-04-08 | 2-0 | 50.10 | 400 ▲3 | |
| 2025-03-26 | 2-0 | 45.55 | 396 ▲6 | |
| 2025-03-26 | 0-2 | 44.64 | 391 ▼4 | |
| 2025-03-26 | 2-0 | 52.74 | 395 ▲5 | |
| 2025-03-18 | Jens Olaerts 330 | 2-0 | 47.71 | 389 ▲2 |
| 2025-03-18 | 2-1 | 42.83 | 387 — | |
| 2025-03-11 | 0-2 | 57.41 | 387 ▼7 | |
| 2025-03-11 | 2-0 | 45.55 | 393 ▲1 | |
| 2025-03-11 | Nick Luijten 371 | 0-2 | 45.09 | 392 ▼4 |
| 2025-03-04 | 0-2 | 63.09 | 396 ▼3 | |
| 2025-03-04 | Koen Massant 433 | 0-2 | 46.85 | 399 ▼3 |
| 2025-03-04 | 2-0 | 55.67 | 402 ▲6 | |
| 2025-02-25 | Cobe Vallina 285 | 0-2 | 30.03 | 395 ▼7 |
| 2025-02-25 | 1-2 | 36.32 | 403 ▼7 | |
| 2025-02-25 | Tuur Beutels 410 | 2-1 | 65.14 | 410 ▲4 |
| 2025-02-18 | 2-1 | 48.93 | 406 ▲2 | |
| 2025-02-18 | 2-1 | 45.06 | 405 ▲1 | |
| 2025-02-12 | Nick Luijten 358 | 0-2 | 54.24 | 404 ▼6 |
| 2025-02-12 | 2-0 | 45.55 | 410 ▲2 | |
| 2025-02-12 | 2-0 | 52.74 | 408 ▲9 | |
| 2025-02-04 | Jens Cabre 447 | 2-1 | 50.75 | 399 ▲8 |
| 2025-02-04 | 2-0 | 52.74 | 391 ▲6 | |
| 2025-01-28 | 1-2 | 43.79 | 385 ▼1 | |
| 2025-01-28 | 2-1 | 44.94 | 386 ▼4 | |
| 2025-01-28 | 1-2 | 50.64 | 390 ▼3 | |
| 2025-01-07 | 2-0 | 50.10 | 393 ▲3 | |
| 2025-01-07 | 2-0 | 58.94 | 390 ▲3 | |
| 2024-12-18 | 2-0 | 41.75 | 387 ▲3 | |
| 2024-12-18 | Nick Luijten 360 | 2-1 | 49.60 | 384 ▲4 |
| 2024-12-18 | 0-2 | 51.87 | 380 ▼4 | |
| 2024-12-10 | 2-0 | 45.55 | 385 ▲5 | |
| 2024-12-10 | 2-1 | 45.06 | 379 ▼5 | |
| 2024-12-10 | 2-0 | 40.08 | 384 ▲10 | |
| 2024-12-03 | 2-0 | 50.10 | 374 ▲16 | |
| 2024-11-26 | 1-2 | 41.55 | 358 ▼3 | |
| 2024-11-26 | 2-0 | 38.54 | 361 ▲14 | |
| 2024-11-26 | 0-2 | 37.92 | 346 ▼9 | |
| 2024-11-19 | Tuur Beutels 406 | 1-2 | 43.58 | 356 ▲8 |
| 2024-11-19 | 2-0 | 45.55 | 348 ▲16 | |
| 2024-11-06 | Jens Cabre 411 | 0-2 | 49.28 | 332 ▼4 |
| 2024-11-06 | 0-2 | 48.00 | 336 ▼18 | |
| 2024-10-29 | 2-1 | 41.03 | 354 ▲32 | |
| 2024-10-29 | 2-0 | 45.55 | 322 ▲32 | |
| 2024-10-22 | 2-1 | 44.03 | 290 ▼17 | |
| 2024-10-22 | Tuur Beutels 271 | 0-2 | 47.20 | 307 ▼36 |
| 2024-10-15 | Jens Olaerts 277 | 2-0 | 45.55 | 344 ▲58 |
| 2024-10-15 | 2-0 | 43.57 | 286 ▲37 | |
| 2024-10-01 | 2-0 | 35.79 | 249 ▲66 | |
| 2024-10-01 | 2-0 | 38.54 | 183 ▲183 |
