Pigeon d'Or
| Speler | Legs | Wins | Dartsgemiddelde |
|---|---|---|---|
| Edwin De Cuyper | 3 | 1 | 56.4 |
| Peter Verlinden | 6 | 2 | 53.7 |
| Dries Borgers | 7 | 1 | 48.7 |
| Jasper Dewachter | 4 | 0 | 46.0 |
Den Travoo
| Speler | Legs | Wins | Dartsgemiddelde |
|---|---|---|---|
| Koen Vanroelen | 5 | 4 | 56.6 |
| Koen Massant | 7 | 6 | 53.5 |
| Maarten Forceville | 2 | 2 | 50.1 |
| Mario Van Damme | 6 | 4 | 48.7 |
| L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | Score | L5 | L4 | L3 | L2 | L1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peter Verlinden | π― | π― | π | 2 - 0 | 108 | 122 | Mario Van Damme | |||||||
| Jasper Dewachter | 72 | 56 | 0 - 2 | π | π― | π― | Mario Van Damme | |||||||
| Peter Verlinden | 57 | 8 | 0 - 2 | π | π― | π― | Koen Massant | |||||||
| Dries Borgers | 92 | 40 | 0 - 2 | π | π― | π― | Koen Massant | |||||||
| Jasper Dewachter | 92 | 82 | 0 - 2 | π | π― | π― | Maarten Forceville | |||||||
| Dries Borgers | π― | 36 | 4 | 1 - 2 | π | π― | π― | 128 | Koen Vanroelen | |||||
| Edwin De Cuyper | π― | 136 | 14 | 1 - 2 | π | π― | π― | 134 | Koen Massant | |||||
| Dries Borgers | 32 | 40 | 0 - 2 | π | π― | π― | Mario Van Damme | |||||||
| Peter Verlinden | 74 | 234 | 0 - 2 | π | π― | π― | Koen Vanroelen |
