Pigeon d'Or
| Speler | Legs | Wins | Dartsgemiddelde |
|---|---|---|---|
| Dries Borgers | 4 | 4 | 57.3 |
| Jasper Dewachter | 4 | 4 | 40.9 |
| Peter Verlinden | 4 | 4 | 37.1 |
| Maarten Logghe | 2 | 0 | 29.2 |
| Kris De Maeseneer | 5 | 2 | 26.2 |
Ti-Ta-Tokkers
| Speler | Legs | Wins | Dartsgemiddelde |
|---|---|---|---|
| Jonas De Schepper | 6 | 2 | 36.0 |
| Dmitri Shaweys | 7 | 1 | 30.9 |
| Jens Olaerts | 6 | 2 | 30.8 |
| L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | Score | L5 | L4 | L3 | L2 | L1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dries Borgers | π― | π― | π | 2 - 0 | 35 | 286 | Jonas De Schepper | |||||||
| Jasper Dewachter | π― | π― | π | 2 - 0 | 144 | 148 | Dmitri Shaweys | |||||||
| Peter Verlinden | π― | π― | π | 2 - 0 | 101 | 76 | Jens Olaerts | |||||||
| Maarten Logghe | 8 | 90 | 0 - 2 | π | π― | π― | Jonas De Schepper | |||||||
| Kris De Maeseneer | π― | 4 | π― | π | 2 - 1 | 11 | π― | 8 | Dmitri Shaweys | |||||
| Dries Borgers | π― | π― | π | 2 - 0 | 32 | 120 | Jens Olaerts | |||||||
| Jasper Dewachter | π― | π― | π | 2 - 0 | 2 | 19 | Jonas De Schepper | |||||||
| Peter Verlinden | π― | π― | π | 2 - 0 | 8 | 155 | Dmitri Shaweys | |||||||
| Kris De Maeseneer | 14 | 2 | 0 - 2 | π | π― | π― | Jens Olaerts |
