Pigeon d'Or
| Speler | Legs | Wins | Dartsgemiddelde |
|---|---|---|---|
| Peter Verlinden | 5 | 4 | 52.0 |
| Edwin De Cuyper | 6 | 4 | 48.2 |
| Jasper Dewachter | 8 | 6 | 46.7 |
| Kris De Maeseneer | 2 | 0 | 40.6 |
ASTmaplezantis
| Speler | Legs | Wins | Dartsgemiddelde |
|---|---|---|---|
| Jeroen Vandevenne | 7 | 3 | 50.2 |
| Maarten Anthoon | 7 | 3 | 46.0 |
| Sam Driesen | 7 | 1 | 44.7 |
| L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | Score | L5 | L4 | L3 | L2 | L1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edwin De Cuyper | 102 | 110 | 0 - 2 | π | π― | π― | Jeroen Vandevenne | |||||||
| Peter Verlinden | π― | π― | π | 2 - 0 | 2 | 106 | Jeroen Vandevenne | |||||||
| Jasper Dewachter | π― | 100 | π― | π | 2 - 1 | 52 | π― | 2 | Maarten Anthoon | |||||
| Kris De Maeseneer | 8 | 100 | 0 - 2 | π | π― | π― | Maarten Anthoon | |||||||
| Edwin De Cuyper | π― | π― | π | 2 - 0 | 32 | 101 | Sam Driesen | |||||||
| Peter Verlinden | π― | 114 | π― | π | 2 - 1 | 133 | π― | 182 | Sam Driesen | |||||
| Jasper Dewachter | π― | π― | π | 2 - 0 | 150 | 2 | Sam Driesen | |||||||
| Jasper Dewachter | π― | 32 | π― | π | 2 - 1 | 114 | π― | 20 | Jeroen Vandevenne | |||||
| Edwin De Cuyper | π― | π― | π | 2 - 0 | 32 | 16 | Maarten Anthoon |
