JENS CABRE
Actief in
🎯
Overzicht individuele games
| Game | Opponent | Resultaat | Dartsgemiddelde | Elo |
|---|---|---|---|---|
| 2025-05-21 | 1-2 | 47.50 | 430 ▼6 | |
| 2025-05-21 | 2-0 | 52.74 | 436 ▲3 | |
| 2025-04-30 | Koen Massant 429 | 0-2 | 46.75 | 434 ▼6 |
| 2025-04-30 | 0-2 | 69.54 | 439 ▼6 | |
| 2025-04-30 | 2-0 | 45.55 | 445 ▲6 | |
| 2025-04-16 | 0-2 | 54.19 | 439 ▼6 | |
| 2025-04-16 | 2-0 | 52.74 | 444 ▲1 | |
| 2025-04-16 | 2-0 | 41.75 | 443 ▲3 | |
| 2025-02-04 | 1-2 | 50.70 | 440 ▼7 | |
| 2025-02-04 | 2-0 | 52.74 | 447 ▲6 | |
| 2025-02-04 | 1-2 | 46.68 | 441 ▼7 | |
| 2025-01-22 | 2-1 | 59.88 | 448 ▼4 | |
| 2025-01-22 | Nick Luijten 362 | 2-0 | 58.94 | 452 ▲4 |
| 2025-01-22 | 2-1 | 46.83 | 448 ▲9 | |
| 2025-01-14 | 2-1 | 52.46 | 439 ▼2 | |
| 2025-01-14 | 2-0 | 41.75 | 441 ▲6 | |
| 2025-01-14 | 2-1 | 49.43 | 435 ▼5 | |
| 2024-12-18 | Cobe Vallina 249 | 2-0 | 52.74 | 440 ▲2 |
| 2024-12-18 | Zeno Vanhove 102 | 2-0 | 52.74 | 438 ▲1 |
| 2024-11-27 | 2-0 | 35.79 | 437 ▲7 | |
| 2024-11-27 | 2-0 | 47.71 | 430 ▲5 | |
| 2024-11-27 | 2-0 | 52.74 | 425 ▲2 | |
| 2024-11-06 | 2-0 | 52.74 | 424 ▲12 | |
| 2024-11-06 | 1-2 | 53.32 | 411 ▼16 | |
| 2024-11-06 | 2-0 | 58.94 | 428 ▲26 | |
| 2024-10-23 | Nick Luijten 216 | 2-1 | 55.52 | 402 ▲10 |
| 2024-10-23 | 2-0 | 55.67 | 392 ▲13 | |
| 2024-10-23 | 2-0 | 47.71 | 379 ▲11 | |
| 2024-10-09 | 2-1 | 63.09 | 369 ▲53 | |
| 2024-10-09 | Koen Massant 231 | 1-2 | 53.23 | 316 ▼3 |
| 2024-10-02 | 2-0 | 47.71 | 318 ▲136 | |
| 2024-10-02 | 2-0 | 45.55 | 183 ▲183 |
