Het Windmoleke
| Speler | Legs | Wins | Dartsgemiddelde |
|---|---|---|---|
| Nick Luijten | 3 | 1 | 52.4 |
| Marnicq Willems | 5 | 2 | 49.4 |
| Geert Berghen | 4 | 0 | 43.8 |
| Gunther Gilis | 5 | 1 | 34.8 |
| Stijn Vranken | 5 | 1 | 31.6 |
DC Revue
| Speler | Legs | Wins | Dartsgemiddelde |
|---|---|---|---|
| Joren Demarsin | 6 | 6 | 54.7 |
| Jens Cabre | 7 | 6 | 53.0 |
| Nick Berckenbosch | 9 | 5 | 33.9 |
| L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | Score | L5 | L4 | L3 | L2 | L1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geert Berghen | 81 | 167 | 0 - 2 | π | π― | π― | Joren Demarsin | |||||||
| Gunther Gilis | π― | 6 | 20 | 1 - 2 | π | π― | π― | 84 | Nick Berckenbosch | |||||
| Stijn Vranken | 8 | 214 | 0 - 2 | π | π― | π― | Jens Cabre | |||||||
| Marnicq Willems | π― | 30 | π― | π | 2 - 1 | 219 | π― | 40 | Nick Berckenbosch | |||||
| Geert Berghen | 126 | 8 | 0 - 2 | π | π― | π― | Jens Cabre | |||||||
| Gunther Gilis | 40 | 105 | 0 - 2 | π | π― | π― | Joren Demarsin | |||||||
| Stijn Vranken | π― | 16 | 210 | 1 - 2 | π | π― | π― | 2 | Nick Berckenbosch | |||||
| Marnicq Willems | 286 | 16 | 0 - 2 | π | π― | π― | Joren Demarsin | |||||||
| Nick Luijten | π― | 55 | 139 | 1 - 2 | π | π― | π― | 115 | Jens Cabre |
