PIETER VAN HAVER
Actief in
🎯
| Seizoen | Team | Legs | Win rate | Dartsgemiddelde | Reeks | Positie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24-25 | Ti-Ta-Tokkers | 48 | 35% | 35.72 | 1e Klasse | 7 |
| 25-26 | Ti-Ta-Tokkers | 18 | 33% | 37.74 | 1e Klasse | |
| Totaal | 66 | 35% | 36.25 |
Overzicht individuele games
| Game | Opponent | Resultaat | Dartsgemiddelde | Elo |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-06 | Sam Driesen 404 | 2-3 | 40.76 | 325 ▲8 |
| 2025-12-16 | 0-3 | 31.58 | 318 ▼7 | |
| 2025-11-25 | Emile Jacobs 489 | 0-3 | 41.17 | 324 ▼1 |
| 2025-11-03 | 3-0 | 34.95 | 325 ▲7 | |
| 2025-11-03 | 1-3 | 40.13 | 318 — | |
| 2025-05-07 | 0-2 | 35.64 | 318 ▼7 | |
| 2025-05-07 | Cobe Vallina 291 | 2-0 | 38.54 | 324 ▲7 |
| 2025-05-07 | 2-0 | 41.75 | 317 ▲13 | |
| 2025-02-11 | 2-0 | 47.71 | 304 ▲17 | |
| 2025-02-11 | 0-2 | 36.77 | 287 ▼2 | |
| 2025-01-29 | 0-2 | 38.32 | 289 ▼3 | |
| 2025-01-22 | Koen Massant 423 | 1-2 | 49.54 | 293 ▲13 |
| 2025-01-22 | 1-2 | 37.38 | 279 ▲18 | |
| 2025-01-15 | Nick Luijten 363 | 0-2 | 44.91 | 261 ▼4 |
| 2025-01-15 | 0-2 | 37.15 | 265 ▼1 | |
| 2024-12-10 | Sam Driesen 363 | 0-2 | 39.04 | 265 ▼4 |
| 2024-12-10 | 1-2 | 33.07 | 269 ▲13 | |
| 2024-11-27 | 1-2 | 36.85 | 257 ▲13 | |
| 2024-11-27 | 0-2 | 44.00 | 244 ▼5 | |
| 2024-11-27 | Jens Cabre 425 | 0-2 | 37.85 | 249 — |
| 2024-11-12 | 0-2 | 40.67 | 249 ▼8 | |
| 2024-11-12 | Cobe Vallina 146 | 2-0 | 27.08 | 257 ▲22 |
| 2024-10-29 | 2-1 | 31.45 | 236 ▲55 | |
| 2024-10-29 | Tuur Beutels 391 | 0-2 | 37.50 | 180 ▲4 |
| 2024-10-15 | 2-0 | 25.69 | 176 ▲59 | |
| 2024-10-08 | 1-2 | 24.76 | 117 ▲117 |
