DC Revue
| Speler | Legs | Wins | Dartsgemiddelde |
|---|---|---|---|
| Nick Berckenbosch | 7 | 5 | 46.8 |
| Jens Cabre | 6 | 6 | 44.2 |
| Timofei Rebkavets | 8 | 4 | 32.5 |
Ti-Ta-Tokkers
| Speler | Legs | Wins | Dartsgemiddelde |
|---|---|---|---|
| Ben Stockmans | 2 | 0 | 39.6 |
| Pieter Van Haver | 7 | 1 | 38.8 |
| Jens Olaerts | 6 | 3 | 36.2 |
| Jonas De Schepper | 6 | 2 | 34.0 |
| L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | Score | L5 | L4 | L3 | L2 | L1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jens Cabre | π― | π― | π | 2 - 0 | 112 | 178 | Ben Stockmans | |||||||
| Timofei Rebkavets | π― | 8 | π― | π | 2 - 1 | 2 | π― | 2 | Jens Olaerts | |||||
| Nick Berckenbosch | π― | π― | π | 2 - 0 | 221 | 20 | Jonas De Schepper | |||||||
| Jens Cabre | π― | π― | π | 2 - 0 | 186 | 59 | Pieter Van Haver | |||||||
| Timofei Rebkavets | 29 | 8 | 0 - 2 | π | π― | π― | Jonas De Schepper | |||||||
| Nick Berckenbosch | π― | π― | π | 2 - 0 | 20 | 190 | Pieter Van Haver | |||||||
| Jens Cabre | π― | π― | π | 2 - 0 | 2 | 5 | Jonas De Schepper | |||||||
| Timofei Rebkavets | 1 | π― | π― | π | 2 - 1 | 2 | 64 | π― | Pieter Van Haver | |||||
| Nick Berckenbosch | π― | 35 | 8 | 1 - 2 | π | π― | π― | 32 | Jens Olaerts |
