ASTmaplezantis
| Speler | Legs | Wins | Dartsgemiddelde |
|---|---|---|---|
| Maarten Anthoon | 7 | 1 | 49.4 |
| Jeroen Vandevenne | 8 | 4 | 47.9 |
| Patrick Verachten | 6 | 0 | 42.2 |
DC Revue
| Speler | Legs | Wins | Dartsgemiddelde |
|---|---|---|---|
| Christophe Demarsin | 6 | 4 | 55.0 |
| Joren Demarsin | 7 | 6 | 48.4 |
| Jens Cabre | 8 | 6 | 48.1 |
| L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | Score | L5 | L4 | L3 | L2 | L1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Patrick Verachten | 129 | 94 | 0 - 2 | π | π― | π― | Christophe Demarsin | |||||||
| Maarten Anthoon | 20 | π― | 16 | 1 - 2 | π | π― | 20 | π― | Jens Cabre | |||||
| Jeroen Vandevenne | 2 | π― | 20 | 1 - 2 | π | π― | 71 | π― | Joren Demarsin | |||||
| Patrick Verachten | 20 | 58 | 0 - 2 | π | π― | π― | Jens Cabre | |||||||
| Maarten Anthoon | 56 | 119 | 0 - 2 | π | π― | π― | Joren Demarsin | |||||||
| Jeroen Vandevenne | π― | π― | π | 2 - 0 | 32 | 2 | Christophe Demarsin | |||||||
| Patrick Verachten | 151 | 105 | 0 - 2 | π | π― | π― | Joren Demarsin | |||||||
| Maarten Anthoon | 164 | 20 | 0 - 2 | π | π― | π― | Christophe Demarsin | |||||||
| Jeroen Vandevenne | π― | 117 | 38 | 1 - 2 | π | π― | π― | 139 | Jens Cabre |
