DC Revue
| Speler | Legs | Wins | Dartsgemiddelde |
|---|---|---|---|
| Jens Cabre | 4 | 4 | 46.6 |
| Nick Berckenbosch | 6 | 3 | 40.1 |
| Sam Verstraeten | 5 | 1 | 36.1 |
| Wouter Stas | 4 | 0 | 36.0 |
| Timofei Rebkavets | 3 | 2 | 35.6 |
ASTmaplezantis
| Speler | Legs | Wins | Dartsgemiddelde |
|---|---|---|---|
| Sam Driesen | 5 | 4 | 44.6 |
| Jeroen Vandevenne | 8 | 3 | 39.4 |
| Maarten Anthoon | 5 | 3 | 37.7 |
| Patrick Verachten | 4 | 2 | 37.3 |
| L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | Score | L5 | L4 | L3 | L2 | L1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sam Verstraeten | 18 | 79 | 0 - 2 | π | π― | π― | Patrick Verachten | |||||||
| Jens Cabre | π― | π― | π | 2 - 0 | 38 | 11 | Jeroen Vandevenne | |||||||
| Nick Berckenbosch | π― | 98 | 32 | 1 - 2 | π | π― | π― | 10 | Sam Driesen | |||||
| Wouter Stas | 8 | 61 | 0 - 2 | π | π― | π― | Maarten Anthoon | |||||||
| Sam Verstraeten | π― | 81 | 16 | 1 - 2 | π | π― | π― | 50 | Jeroen Vandevenne | |||||
| Jens Cabre | π― | π― | π | 2 - 0 | 168 | 48 | Patrick Verachten | |||||||
| Wouter Stas | 99 | 36 | 0 - 2 | π | π― | π― | Sam Driesen | |||||||
| Nick Berckenbosch | 32 | π― | π― | π | 2 - 1 | 3 | 12 | π― | Maarten Anthoon | |||||
| Timofei Rebkavets | 44 | π― | π― | π | 2 - 1 | 40 | 5 | π― | Jeroen Vandevenne |
