DC Revue
| Speler | Legs | Wins | Dartsgemiddelde |
|---|---|---|---|
| Jens Cabre | 6 | 3 | 57.9 |
| Joren Demarsin | 5 | 1 | 48.5 |
| Nick Berckenbosch | 3 | 1 | 44.8 |
| Christophe Demarsin | 4 | 2 | 43.5 |
| Timofei Rebkavets | 4 | 2 | 42.5 |
Den Travoo
| Speler | Legs | Wins | Dartsgemiddelde |
|---|---|---|---|
| Koen Massant | 7 | 4 | 52.0 |
| Koen Vanroelen | 8 | 6 | 48.9 |
| Mario Van Damme | 7 | 3 | 45.5 |
| L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | Score | L5 | L4 | L3 | L2 | L1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jens Cabre | 12 | π― | 107 | 1 - 2 | π | π― | 86 | π― | Koen Massant | |||||
| Jens Cabre | π― | 52 | π― | π | 2 - 1 | 221 | π― | 48 | Mario Van Damme | |||||
| Christophe Demarsin | 2 | 2 | 0 - 2 | π | π― | π― | Mario Van Damme | |||||||
| Joren Demarsin | 16 | π― | 68 | 1 - 2 | π | π― | 16 | π― | Koen Vanroelen | |||||
| Timofei Rebkavets | 19 | 242 | 0 - 2 | π | π― | π― | Koen Vanroelen | |||||||
| Christophe Demarsin | π― | π― | π | 2 - 0 | 141 | 2 | Koen Massant | |||||||
| Nick Berckenbosch | π― | 16 | 8 | 1 - 2 | π | π― | π― | 32 | Koen Vanroelen | |||||
| Joren Demarsin | 20 | 170 | 0 - 2 | π | π― | π― | Koen Massant | |||||||
| Timofei Rebkavets | π― | π― | π | 2 - 0 | 2 | 2 | Mario Van Damme |
