PAUL VANWINKEL
Actief in
Overzicht individuele games
| Game | Opponent | Resultaat | Dartsgemiddelde | Elo |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-19 | 3-2 | 40.87 | 357 ▲1 | |
| 2026-03-19 | Bart Roosen 404 | 1-3 | 42.14 | 356 ▲1 |
| 2026-03-11 | 3-2 | 45.30 | 355 ▲5 | |
| 2026-03-02 | Kurt Anthoon 288 | 3-2 | 39.35 | 350 ▲2 |
| 2026-02-24 | 3-2 | 43.47 | 348 ▲11 | |
| 2026-02-24 | 0-3 | 44.29 | 338 ▼4 | |
| 2026-02-18 | 0-3 | 41.31 | 342 ▼3 | |
| 2026-02-11 | Tony Meeus 322 | 3-0 | 49.01 | 346 ▲13 |
| 2026-02-05 | Peter Boels 407 | 0-3 | 35.82 | 333 ▼4 |
| 2026-01-21 | 2-3 | 38.69 | 337 ▲2 | |
| 2026-01-14 | 1-3 | 43.08 | 335 ▲8 | |
| 2026-01-14 | 0-3 | 42.50 | 327 ▼6 | |
| 2026-01-07 | 2-3 | 36.34 | 333 ▼5 | |
| 2026-01-07 | 1-3 | 46.24 | 338 ▼7 | |
| 2025-12-17 | Jorn Lasker 305 | 3-2 | 49.84 | 345 ▲46 |
| 2025-12-09 | 3-1 | 42.72 | 299 ▲299 |
