DC ABRI
Team
| Teamlid | EElo | LLegs | W%Win rate | DDartsgemiddelde |
|---|---|---|---|---|
| Kim Hermans | 416 | |||
| Philip Vereckt | 412 | |||
| Andy Janssens | 402 | 17 | 53% 47% | 42.21 |
| Peter Bertels | 374 | 4 | 25% 75% | 46.16 |
| Paul Vanwinkel | 371 | 28 | 61% 39% | 37.90 |
| Stephen Van Kerkhoven | 349 | 23 | 48% 52% | 41.60 |
| Stijn Peeters | 271 | 29 | 34% 66% | 40.48 |
| Dries Rens | 0 |
Palmares
| Seizoen | Reeks | Positie |
|---|---|---|
| 2025 | 1e Klasse (HAG) | 5 |