Den Travoo
| Speler | Legs | Wins | Dartsgemiddelde |
|---|---|---|---|
| Koen Vanroelen | 6 | 6 | 64.0 |
| Mario Van Damme | 7 | 6 | 53.0 |
| Koen Massant | 6 | 4 | 42.5 |
Het Windmoleke
| Speler | Legs | Wins | Dartsgemiddelde |
|---|---|---|---|
| Dries Pelgrims | 6 | 2 | 52.5 |
| Nick Luijten | 7 | 1 | 46.3 |
| Geert Berghen | 6 | 0 | 41.4 |
| L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | Score | L5 | L4 | L3 | L2 | L1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mario Van Damme | π― | π― | π | 2 - 0 | 8 | 2 | Dries Pelgrims | |||||||
| Koen Vanroelen | π― | π― | π | 2 - 0 | 66 | 12 | Nick Luijten | |||||||
| Koen Massant | π― | π― | π | 2 - 0 | 7 | 20 | Geert Berghen | |||||||
| Koen Massant | 25 | 89 | 0 - 2 | π | π― | π― | Dries Pelgrims | |||||||
| Mario Van Damme | π― | 10 | π― | π | 2 - 1 | 187 | π― | 196 | Nick Luijten | |||||
| Mario Van Damme | π― | π― | π | 2 - 0 | 131 | 129 | Geert Berghen | |||||||
| Koen Massant | π― | π― | π | 2 - 0 | 22 | 16 | Nick Luijten | |||||||
| Koen Vanroelen | π― | π― | π | 2 - 0 | 36 | 20 | Dries Pelgrims | |||||||
| Koen Vanroelen | π― | π― | π | 2 - 0 | 289 | 235 | Geert Berghen |
