Vlierbeek Arrows
| Speler | Legs | Wins | Dartsgemiddelde |
|---|---|---|---|
| Tuur Beutels | 7 | 4 | 41.2 |
| Quinten Boone | 6 | 0 | 39.8 |
| Cobe Vallina | 6 | 0 | 34.1 |
Het Windmoleke
| Speler | Legs | Wins | Dartsgemiddelde |
|---|---|---|---|
| Dries Pelgrims | 4 | 2 | 52.3 |
| Nick Luijten | 4 | 4 | 46.6 |
| Filip Luijten | 6 | 6 | 44.9 |
| Geert Berghen | 5 | 3 | 31.9 |
| L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | Score | L5 | L4 | L3 | L2 | L1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tuur Beutels | 20 | 39 | 0 - 2 | π | π― | π― | Filip Luijten | |||||||
| Quinten Boone | 118 | 16 | 0 - 2 | π | π― | π― | Nick Luijten | |||||||
| Cobe Vallina | 7 | 51 | 0 - 2 | π | π― | π― | Geert Berghen | |||||||
| Tuur Beutels | π― | π― | π | 2 - 0 | 3 | 65 | Dries Pelgrims | |||||||
| Quinten Boone | 16 | 149 | 0 - 2 | π | π― | π― | Filip Luijten | |||||||
| Cobe Vallina | 181 | 105 | 0 - 2 | π | π― | π― | Nick Luijten | |||||||
| Tuur Beutels | 25 | π― | π― | π | 2 - 1 | 10 | 70 | π― | Geert Berghen | |||||
| Quinten Boone | 78 | 201 | 0 - 2 | π | π― | π― | Dries Pelgrims | |||||||
| Cobe Vallina | 126 | 16 | 0 - 2 | π | π― | π― | Filip Luijten |
