ASTmaplezantis
| Speler | Legs | Wins | Dartsgemiddelde |
|---|---|---|---|
| Sam Driesen | 7 | 5 | 49.4 |
| Jeroen Vandevenne | 5 | 3 | 45.6 |
| Maarten Anthoon | 6 | 4 | 42.2 |
| Patrick Verachten | 2 | 0 | 37.7 |
Het Windmoleke
| Speler | Legs | Wins | Dartsgemiddelde |
|---|---|---|---|
| Filip Luijten | 8 | 6 | 57.0 |
| Nick Luijten | 6 | 2 | 41.6 |
| Gunther Gilis | 4 | 0 | 39.5 |
| Geert Berghen | 2 | 0 | 37.9 |
| L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | Score | L5 | L4 | L3 | L2 | L1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeroen Vandevenne | π― | π― | π | 2 - 0 | 26 | 8 | Gunther Gilis | |||||||
| Jeroen Vandevenne | π― | 76 | 56 | 1 - 2 | π | π― | π― | 16 | Filip Luijten | |||||
| Patrick Verachten | 4 | 130 | 0 - 2 | π | π― | π― | Nick Luijten | |||||||
| Maarten Anthoon | π― | π― | π | 2 - 0 | 16 | 66 | Nick Luijten | |||||||
| Maarten Anthoon | 20 | 199 | 0 - 2 | π | π― | π― | Filip Luijten | |||||||
| Maarten Anthoon | π― | π― | π | 2 - 0 | 89 | 4 | Geert Berghen | |||||||
| Sam Driesen | π― | π― | π | 2 - 0 | 20 | 211 | Gunther Gilis | |||||||
| Sam Driesen | π― | π― | π | 2 - 0 | 105 | 72 | Nick Luijten | |||||||
| Sam Driesen | 140 | π― | 105 | 1 - 2 | π | π― | 5 | π― | Filip Luijten |
