ASTmaplezantis
| Speler | Legs | Wins | Dartsgemiddelde |
|---|---|---|---|
| Jeroen Vandevenne | 5 | 1 | 53.3 |
| Sam Driesen | 4 | 2 | 46.2 |
| Maarten Anthoon | 6 | 0 | 41.4 |
| Patrick Verachten | 5 | 1 | 38.3 |
Den Travoo
| Speler | Legs | Wins | Dartsgemiddelde |
|---|---|---|---|
| Mario Van Damme | 8 | 6 | 51.3 |
| Maarten Forceville | 4 | 2 | 46.9 |
| Koen Vanroelen | 4 | 4 | 44.5 |
| Koen Massant | 4 | 4 | 39.3 |
| L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | Score | L5 | L4 | L3 | L2 | L1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Patrick Verachten | 10 | 175 | 0 - 2 | π | π― | π― | Koen Vanroelen | |||||||
| Maarten Anthoon | 32 | 53 | 0 - 2 | π | π― | π― | Mario Van Damme | |||||||
| Jeroen Vandevenne | 20 | 66 | 0 - 2 | π | π― | π― | Koen Massant | |||||||
| Sam Driesen | π― | π― | π | 2 - 0 | 10 | 119 | Maarten Forceville | |||||||
| Sam Driesen | 2 | 14 | 0 - 2 | π | π― | π― | Koen Vanroelen | |||||||
| Maarten Anthoon | 8 | 8 | 0 - 2 | π | π― | π― | Maarten Forceville | |||||||
| Jeroen Vandevenne | 12 | π― | 113 | 1 - 2 | π | π― | 57 | π― | Mario Van Damme | |||||
| Patrick Verachten | π― | 292 | 37 | 1 - 2 | π | π― | π― | 4 | Mario Van Damme | |||||
| Maarten Anthoon | 8 | 2 | 0 - 2 | π | π― | π― | Koen Massant |
