Vlierbeek Arrows
| Speler | Legs | Wins | Dartsgemiddelde |
|---|---|---|---|
| Nand Berlamont | 5 | 3 | 53.8 |
| Quinten Boone | 4 | 0 | 39.9 |
| Tuur Beutels | 7 | 2 | 39.4 |
| Cobe Vallina | 4 | 0 | 35.2 |
Den Travoo
| Speler | Legs | Wins | Dartsgemiddelde |
|---|---|---|---|
| Koen Massant | 4 | 4 | 52.7 |
| Mario Van Damme | 5 | 4 | 52.6 |
| Koen Vanroelen | 4 | 2 | 46.5 |
| Maarten Forceville | 7 | 5 | 38.3 |
| L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | Score | L5 | L4 | L3 | L2 | L1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quinten Boone | 168 | 16 | 0 - 2 | π | π― | π― | Maarten Forceville | |||||||
| Quinten Boone | 24 | 199 | 0 - 2 | π | π― | π― | Koen Massant | |||||||
| Cobe Vallina | 171 | 20 | 0 - 2 | π | π― | π― | Koen Vanroelen | |||||||
| Nand Berlamont | π― | 32 | 212 | 1 - 2 | π | π― | π― | 136 | Mario Van Damme | |||||
| Tuur Beutels | 207 | 96 | 0 - 2 | π | π― | π― | Mario Van Damme | |||||||
| Nand Berlamont | π― | π― | π | 2 - 0 | 106 | 39 | Koen Vanroelen | |||||||
| Cobe Vallina | 58 | 65 | 0 - 2 | π | π― | π― | Maarten Forceville | |||||||
| Tuur Beutels | π― | 4 | π― | π | 2 - 1 | 124 | π― | 16 | Maarten Forceville | |||||
| Tuur Beutels | 10 | 156 | 0 - 2 | π | π― | π― | Koen Massant |
