Den Travoo
| Speler | Legs | Wins | Dartsgemiddelde |
|---|---|---|---|
| Mario Van Damme | 4 | 4 | 50.1 |
| Koen Vanroelen | 8 | 5 | 41.5 |
| Koen Massant | 5 | 4 | 39.9 |
| Maarten Forceville | 4 | 2 | 33.8 |
Vlierbeek Arrows
| Speler | Legs | Wins | Dartsgemiddelde |
|---|---|---|---|
| Zeno Vanhove | 7 | 1 | 38.7 |
| Quinten Boone | 5 | 2 | 36.3 |
| Sean Van de Vel | 5 | 1 | 35.2 |
| Cobe Vallina | 4 | 2 | 29.5 |
| L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | Score | L5 | L4 | L3 | L2 | L1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mario Van Damme | π― | π― | π | 2 - 0 | 279 | 114 | Quinten Boone | |||||||
| Mario Van Damme | π― | π― | π | 2 - 0 | 35 | 110 | Zeno Vanhove | |||||||
| Maarten Forceville | π― | π― | π | 2 - 0 | 2 | 103 | Sean Van de Vel | |||||||
| Maarten Forceville | 2 | 8 | 0 - 2 | π | π― | π― | Cobe Vallina | |||||||
| Koen Vanroelen | π― | 2 | π― | π | 2 - 1 | 35 | π― | 293 | Zeno Vanhove | |||||
| Koen Vanroelen | π― | 2 | 16 | 1 - 2 | π | π― | π― | 226 | Quinten Boone | |||||
| Koen Massant | 32 | π― | π― | π | 2 - 1 | 66 | 8 | π― | Sean Van de Vel | |||||
| Koen Massant | π― | π― | π | 2 - 0 | 32 | 25 | Zeno Vanhove | |||||||
| Koen Vanroelen | π― | π― | π | 2 - 0 | 103 | 250 | Cobe Vallina |
