DAS 2
Team
| Teamlid | EElo | LLegs | W%Win rate | DDartsgemiddelde |
|---|---|---|---|---|
| Dirk Van der Linden | 417 | 13 | 62% 38% | 49.90 |
| Mike Van der Linden | 383 | 4 | 25% 75% | 41.33 |
| Yarre Van der Linden | 375 | 31 | 55% 45% | 44.69 |
| Jef Sneyers | 352 | 23 | 35% 65% | 43.99 |
| Senne Van der Linden | 340 | 4 | 75% 25% | 34.95 |
| Rani Cogen | 256 | 22 | 82% | 33.60 |
| Dave Verrijdt | 235 | 23 | 26% 74% | 31.94 |
Palmares
| Seizoen | Reeks | Positie |
|---|---|---|
| 2024 | 1e Klasse (ANT) | 4 |
| 2025 | 1e Klasse (ANT) | 5 |