MIKE VAN DER LINDEN
Actief in
🎯
| Seizoen | Team | Legs | Win rate | Dartsgemiddelde | Reeks | Positie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24-25 | DAS 2 | 41 | 44% | 34.14 | 1e Klasse | 4 |
| 25-26 | DAS 3 | 58 | 52% | 41.02 | 1e Klasse | |
| Totaal | 99 | 48% | 37.84 |
Overzicht individuele games
| Game | Opponent | Resultaat | Dartsgemiddelde | Elo |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-29 | Dave Ven 407 | 3-1 | 51.89 | 374 ▲7 |
| 2026-01-07 | 0-3 | 47.96 | 366 ▼4 | |
| 2026-01-07 | 3-1 | 35.46 | 371 ▲7 | |
| 2025-12-18 | 1-3 | 49.68 | 364 ▲1 | |
| 2025-12-18 | 3-1 | 58.00 | 363 ▲6 | |
| 2025-12-04 | 3-0 | 44.21 | 357 ▲6 | |
| 2025-12-04 | 0-3 | 43.71 | 351 ▼3 | |
| 2025-11-13 | Dave Ven 371 | 0-3 | 44.96 | 353 ▼5 |
| 2025-11-13 | 1-3 | 34.62 | 358 ▼1 | |
| 2025-10-23 | 3-2 | 35.17 | 360 ▲4 | |
| 2025-10-23 | 3-2 | 38.67 | 355 ▲3 | |
| 2025-10-13 | 3-2 | 37.18 | 352 ▲6 | |
| 2025-10-13 | 3-1 | 44.84 | 346 ▲2 | |
| 2025-10-08 | Frank Hiel 295 | 3-0 | 36.66 | 344 ▲9 |
| 2025-10-08 | 1-3 | 35.18 | 336 ▼7 | |
| 2025-03-27 | 1-2 | 30.25 | 342 — | |
| 2025-03-13 | 1-2 | 37.60 | 342 ▼1 | |
| 2025-02-05 | 0-2 | 51.06 | 343 ▼1 | |
| 2025-02-05 | 2-0 | 29.47 | 345 ▲11 | |
| 2025-01-30 | 2-1 | 48.32 | 334 ▲2 | |
| 2025-01-30 | 1-2 | 40.13 | 332 ▲13 | |
| 2025-01-09 | 0-2 | 32.57 | 318 ▼11 | |
| 2024-12-19 | 0-2 | 36.44 | 330 ▼1 | |
| 2024-12-05 | 2-0 | 35.79 | 331 ▲13 | |
| 2024-12-05 | 1-2 | 29.94 | 318 ▼14 | |
| 2024-11-20 | 2-1 | 25.44 | 332 ▲18 | |
| 2024-11-20 | Tim Claes 320 | 1-2 | 31.55 | 314 ▲5 |
| 2024-11-06 | 2-1 | 27.80 | 309 ▲63 | |
| 2024-10-24 | 1-2 | 46.45 | 246 ▲103 | |
| 2024-10-24 | Tim Claes 126 | 0-2 | 38.48 | 143 ▼40 |
| 2024-10-10 | 2-0 | 32.32 | 183 ▲183 |
