GUNTHER SWIGGERS
Actief in
🎯
| Seizoen | Team | Legs | Win rate | Dartsgemiddelde | Reeks | Positie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24-25 | DAS 1 | 30 | 57% | 36.26 | 1e Klasse | 2 |
| 25-26 | DAS 1 | 65 | 62% | 42.13 | 1e Klasse | |
| Totaal | 95 | 60% | 40.09 |
Overzicht individuele games
| Game | Opponent | Resultaat | Dartsgemiddelde | Elo |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-29 | 3-0 | 38.54 | 398 ▲5 | |
| 2026-01-14 | 3-0 | 41.75 | 393 ▲3 | |
| 2026-01-14 | 3-0 | 39.21 | 390 ▲4 | |
| 2026-01-07 | 1-3 | 36.17 | 387 ▼5 | |
| 2025-12-08 | Tom Flies 308 | 2-3 | 48.04 | 392 ▼2 |
| 2025-12-08 | 1-3 | 44.93 | 394 ▲3 | |
| 2025-12-03 | 3-0 | 53.68 | 391 ▲8 | |
| 2025-12-03 | 3-2 | 38.73 | 383 ▼2 | |
| 2025-11-19 | Jef Sneyers 279 | 1-3 | 45.34 | 385 ▼9 |
| 2025-11-19 | 3-0 | 46.97 | 395 ▲7 | |
| 2025-11-13 | 3-1 | 34.88 | 388 — | |
| 2025-11-13 | 3-0 | 31.31 | 388 ▲2 | |
| 2025-11-05 | 3-1 | 50.32 | 386 ▲6 | |
| 2025-11-05 | 3-1 | 53.78 | 380 ▲11 | |
| 2025-10-15 | 1-3 | 45.67 | 369 ▲5 | |
| 2025-10-09 | 3-2 | 35.57 | 363 ▲13 | |
| 2025-10-09 | 1-3 | 49.31 | 350 ▲1 | |
| 2025-03-27 | 2-1 | 33.93 | 349 ▲10 | |
| 2025-02-19 | 1-2 | 40.74 | 339 ▼12 | |
| 2025-01-23 | 2-0 | 35.79 | 351 ▲12 | |
| 2025-01-23 | Ken Janssens 390 | 0-2 | 43.81 | 339 ▼6 |
| 2025-01-08 | 0-2 | 32.13 | 345 ▼20 | |
| 2024-12-19 | 2-0 | 37.11 | 365 ▲10 | |
| 2024-12-19 | 2-0 | 38.54 | 354 ▲3 | |
| 2024-12-04 | 1-2 | 41.57 | 352 ▲29 | |
| 2024-11-20 | 2-0 | 35.79 | 323 ▲33 | |
| 2024-11-06 | 2-1 | 40.75 | 289 ▲9 | |
| 2024-10-24 | 2-1 | 26.53 | 281 ▲164 | |
| 2024-10-16 | 1-2 | 36.62 | 117 ▲117 |
