MARC TRAETS
Actief in
🎯
| Seizoen | Team | Legs | Win rate | Dartsgemiddelde | Reeks | Positie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24-25 | Bulls Eye Bandits | 43 | 51% | 37.66 | 1e Klasse | 3 |
| 25-26 | Bulls Eye Bandits | 23 | 43% | 41.46 | 1e Klasse | |
| Totaal | 66 | 48% | 38.90 |
Overzicht individuele games
| Game | Opponent | Resultaat | Dartsgemiddelde | Elo |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-02 | 3-1 | 41.33 | 357 ▲10 | |
| 2026-01-05 | 0-3 | 47.92 | 346 ▼3 | |
| 2025-11-13 | 3-2 | 43.47 | 349 ▲7 | |
| 2025-11-13 | 0-3 | 40.68 | 342 ▼7 | |
| 2025-11-06 | Frank Hiel 284 | 3-1 | 43.84 | 349 ▲3 |
| 2025-10-09 | Dave Ven 330 | 1-3 | 35.27 | 346 ▼4 |
| 2025-03-13 | 2-1 | 31.02 | 350 ▲3 | |
| 2025-02-19 | Eva Wouters 273 | 0-2 | 34.24 | 346 ▼11 |
| 2025-02-19 | 1-2 | 43.78 | 358 ▲6 | |
| 2025-02-05 | 1-2 | 54.15 | 351 ▼4 | |
| 2025-02-05 | 1-2 | 49.00 | 355 ▲10 | |
| 2025-01-23 | 0-2 | 45.67 | 345 ▼5 | |
| 2025-01-09 | 0-2 | 24.80 | 350 ▼32 | |
| 2025-01-09 | 2-0 | 34.55 | 382 ▲3 | |
| 2024-12-19 | Tim Claes 336 | 0-2 | 39.44 | 379 ▼18 |
| 2024-12-05 | 2-0 | 38.54 | 397 ▲6 | |
| 2024-12-05 | 2-1 | 30.77 | 390 ▼9 | |
| 2024-11-20 | 0-2 | 44.41 | 400 ▼35 | |
| 2024-11-20 | 2-0 | 41.75 | 434 ▲7 | |
| 2024-11-06 | Les De Raet 303 | 2-0 | 47.71 | 428 ▲27 |
| 2024-11-06 | 2-1 | 45.35 | 401 ▲56 | |
| 2024-10-24 | 1-2 | 32.24 | 344 ▲75 | |
| 2024-10-24 | 2-0 | 32.32 | 269 ▲86 | |
| 2024-10-10 | 2-0 | 32.32 | 183 ▲183 |
