FRANK HIEL
Actief in
🎯
| Seizoen | Team | Legs | Win rate | Dartsgemiddelde | Reeks | Positie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24-25 | DAS 2 | 42 | 33% | 35.05 | 1e Klasse | 4 |
| 25-26 | DAS 2 | 21 | 14% | 33.92 | 1e Klasse | |
| Totaal | 63 | 27% | 34.67 |
Overzicht individuele games
| Game | Opponent | Resultaat | Dartsgemiddelde | Elo |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-28 | 1-3 | 36.02 | 290 ▲3 | |
| 2026-01-28 | Tom Flies 378 | 0-3 | 31.07 | 287 ▼2 |
| 2025-11-06 | 1-3 | 25.53 | 289 ▲3 | |
| 2025-11-06 | Marc Traets 346 | 1-3 | 32.67 | 286 ▲2 |
| 2025-10-15 | Dave Ven 342 | 0-3 | 46.00 | 284 ▼5 |
| 2025-10-08 | 0-3 | 44.27 | 289 ▼6 | |
| 2025-03-27 | 2-0 | 47.71 | 295 ▲14 | |
| 2025-03-27 | 0-2 | 34.48 | 281 ▼1 | |
| 2025-03-13 | Ken Janssens 421 | 0-2 | 40.50 | 281 ▼1 |
| 2025-03-13 | 1-2 | 33.29 | 282 ▲7 | |
| 2025-02-19 | Tim Claes 340 | 0-2 | 36.59 | 276 ▼4 |
| 2025-02-05 | Eva Wouters 273 | 2-1 | 44.15 | 280 ▲14 |
| 2025-02-05 | Dave Ven 292 | 0-2 | 34.10 | 266 ▼6 |
| 2025-01-30 | 2-0 | 32.32 | 272 ▲21 | |
| 2025-01-30 | 0-2 | 41.11 | 251 ▼1 | |
| 2025-01-09 | Ken Janssens 383 | 0-2 | 35.88 | 252 ▼1 |
| 2024-12-19 | 0-2 | 30.82 | 253 ▼5 | |
| 2024-12-05 | Ken Janssens 196 | 0-2 | 35.82 | 259 ▼13 |
| 2024-11-20 | 0-2 | 32.19 | 272 ▼22 | |
| 2024-11-06 | 0-2 | 28.06 | 293 ▼23 | |
| 2024-11-06 | 2-0 | 32.32 | 316 ▲45 | |
| 2024-10-24 | 2-0 | 41.75 | 271 ▲20 | |
| 2024-10-24 | Tim Claes 256 | 2-1 | 34.02 | 251 ▲134 |
| 2024-10-10 | 0-2 | 30.00 | 116 — | |
| 2024-10-10 | 1-2 | 31.13 | 117 ▲117 |
