ETHAN ALLAINS
Actief in
🎯
| Seizoen | Team | Legs | Win rate | Dartsgemiddelde | Reeks | Positie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24-25 | Bulls Eye Bandits | 54 | 57% | 37.48 | 1e Klasse | 3 |
| 25-26 | Bulls Eye Bandits | 42 | 48% | 40.02 | 1e Klasse | |
| Totaal | 96 | 53% | 38.53 |
Overzicht individuele games
| Game | Opponent | Resultaat | Dartsgemiddelde | Elo |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-02 | 0-3 | 36.53 | 347 ▼4 | |
| 2026-01-22 | 1-3 | 33.12 | 351 ▼6 | |
| 2026-01-05 | 1-3 | 45.68 | 357 ▼5 | |
| 2025-12-17 | 3-0 | 51.83 | 362 ▲6 | |
| 2025-12-17 | 0-3 | 42.48 | 356 ▼3 | |
| 2025-12-11 | Rani Cogen 174 | 3-0 | 26.37 | 358 ▲2 |
| 2025-12-03 | Eva Wouters 331 | 2-3 | 40.62 | 357 ▼3 |
| 2025-11-13 | 0-3 | 38.76 | 359 ▼2 | |
| 2025-11-06 | Jef Sneyers 199 | 3-1 | 50.28 | 361 — |
| 2025-10-23 | 3-0 | 39.21 | 361 ▲2 | |
| 2025-10-23 | 3-0 | 47.97 | 360 ▲7 | |
| 2025-10-09 | 1-3 | 41.15 | 353 ▼5 | |
| 2025-03-27 | 0-2 | 39.58 | 358 ▼2 | |
| 2025-03-27 | Marc Caes 197 | 2-0 | 35.79 | 359 ▲3 |
| 2025-03-27 | 2-0 | 43.57 | 357 ▲2 | |
| 2025-03-13 | Frank Hiel 276 | 2-1 | 32.24 | 354 ▲1 |
| 2025-03-13 | 2-1 | 41.69 | 354 ▲7 | |
| 2025-02-19 | 0-2 | 47.60 | 347 ▼2 | |
| 2025-02-19 | 1-2 | 47.52 | 349 ▼4 | |
| 2025-02-19 | 2-0 | 40.08 | 353 ▲9 | |
| 2025-02-05 | 0-2 | 44.64 | 344 ▼9 | |
| 2025-01-23 | 2-1 | 37.65 | 353 ▲17 | |
| 2025-01-23 | 2-0 | 62.63 | 337 ▲17 | |
| 2025-01-09 | 2-0 | 34.55 | 320 ▲20 | |
| 2025-01-09 | 0-2 | 42.74 | 300 ▼15 | |
| 2024-12-19 | 1-2 | 32.54 | 315 ▼6 | |
| 2024-12-05 | 2-0 | 40.08 | 321 ▲12 | |
| 2024-12-05 | 2-0 | 47.71 | 309 ▲22 | |
| 2024-11-06 | 0-2 | 23.38 | 288 ▼14 | |
| 2024-11-06 | 1-2 | 41.75 | 302 ▲36 | |
| 2024-11-06 | Tim Claes 234 | 1-2 | 43.73 | 266 — |
| 2024-10-24 | 2-0 | 30.36 | 266 ▲29 | |
| 2024-10-24 | 1-2 | 28.82 | 238 ▼34 | |
| 2024-10-10 | Frank Hiel 117 | 2-0 | 32.32 | 271 ▲88 |
| 2024-10-10 | 2-0 | 32.32 | 183 ▲183 |
