Bulls Eye Bandits
| Naam | Legs | Wins | Dartsgemiddelde |
|---|---|---|---|
| Raphaël Debeuf | 9 | 3 | 40.1 |
| Tim De Coninck | 6 | 3 | 39.8 |
| Bruno De Schrijver | 12 | 3 | 38.5 |
| Marc Traets | 8 | 2 | 35.2 |
| Ethan Allains | 11 | 8 | 33.6 |
DAS 2
| Naam | Legs | Wins | Dartsgemiddelde |
|---|---|---|---|
| Jef Sneyers | 10 | 9 | 44.4 |
| Dave Van Nauw | 12 | 9 | 42.1 |
| Robert Engels | 13 | 6 | 35.2 |
| Kristof Swiggers | 11 | 3 | 31.1 |
| L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | Score | L5 | L4 | L3 | L2 | L1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tim De Coninck | 🎯 | 🎯 | 🎯 | 🏆 | 3 - 0 | 15 | 135 | 180 | Kristof Swiggers | |||||
| Ethan Allains | 🎯 | 🎯 | 🎯 | 🏆 | 3 - 0 | 152 | 93 | 54 | Robert Engels | |||||
| Bruno De Schrijver&Tim De Coninck | 120 | 80 | 102 | 0 - 3 | 🏆 | 🎯 | 🎯 | 🎯 | Jef Sneyers&Dave Van Nauw | |||||
| Marc Traets | 158 | 8 | 50 | 0 - 3 | 🏆 | 🎯 | 🎯 | 🎯 | Jef Sneyers | |||||
| Raphaël Debeuf | 10 | 🎯 | 4 | 60 | 1 - 3 | 🏆 | 🎯 | 🎯 | 16 | 🎯 | Dave Van Nauw | |||
| Marc Traets&Ethan Allains | 🎯 | 🎯 | 16 | 12 | 2 | 2 - 3 | 🏆 | 🎯 | 🎯 | 🎯 | 28 | 173 | Robert Engels&Kristof Swiggers | |
| Bruno De Schrijver | 🎯 | 220 | 96 | 56 | 1 - 3 | 🏆 | 🎯 | 🎯 | 🎯 | 2 | Jef Sneyers | |||
| Ethan Allains | 🎯 | 🎯 | 🎯 | 🏆 | 3 - 0 | 23 | 4 | 2 | Kristof Swiggers | |||||
| Bruno De Schrijver&Raphaël Debeuf | 40 | 10 | 🎯 | 🎯 | 29 | 2 - 3 | 🏆 | 🎯 | 9 | 16 | 🎯 | 🎯 | Dave Van Nauw&Robert Engels |
