DAVE VAN NAUW
Actief in
| Seizoen | Team | Legs | Win rate | Dartsgemiddelde | Reeks | Positie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24-25 | DAS 2 | 34 | 35% | 35.13 | 1e Klasse | 4 |
| 25-26 | DAS 2 | 73 | 42% | 41.97 | 1e Klasse | |
| Totaal | 107 | 40% | 39.52 |
Overzicht individuele games
| Game | Opponent | Resultaat | Dartsgemiddelde | Elo |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-12 | 3-1 | 41.71 | 347 ▲2 | |
| 2026-03-02 | Sven Smeets 421 | 1-3 | 43.26 | 345 ▲2 |
| 2026-03-02 | 3-2 | 45.18 | 343 ▲4 | |
| 2026-02-25 | 1-3 | 36.23 | 339 ▼4 | |
| 2026-02-25 | 0-3 | 43.89 | 344 ▼3 | |
| 2026-02-18 | Marc Traets 361 | 3-1 | 53.62 | 347 ▲6 |
| 2026-02-18 | 3-0 | 46.97 | 341 ▲7 | |
| 2026-02-05 | 3-0 | 47.97 | 333 ▲7 | |
| 2026-02-05 | 3-2 | 47.94 | 326 ▲8 | |
| 2026-01-14 | 0-3 | 36.03 | 318 ▼3 | |
| 2026-01-14 | 1-3 | 41.70 | 321 ▲2 | |
| 2025-12-17 | 0-3 | 45.66 | 319 ▼5 | |
| 2025-12-04 | 0-3 | 42.62 | 324 ▼5 | |
| 2025-12-04 | 1-3 | 32.75 | 329 ▼2 | |
| 2025-11-19 | 0-3 | 42.34 | 332 ▼4 | |
| 2025-10-22 | 1-3 | 37.78 | 336 ▼4 | |
| 2025-10-15 | 2-3 | 42.40 | 340 ▲4 | |
| 2025-10-15 | Dave Ven 346 | 3-2 | 43.20 | 336 ▲12 |
| 2025-10-08 | 3-1 | 36.33 | 323 ▲17 | |
| 2025-03-27 | Eva Wouters 296 | 1-2 | 36.70 | 307 ▼2 |
| 2025-03-13 | 1-2 | 44.81 | 308 ▲1 | |
| 2025-03-13 | Ken Janssens 415 | 0-2 | 41.57 | 308 ▼2 |
| 2025-02-19 | 0-2 | 35.78 | 309 ▼7 | |
| 2025-02-19 | Les De Raet 378 | 2-1 | 37.43 | 317 ▲29 |
| 2025-01-09 | Ken Janssens 371 | 0-2 | 45.50 | 287 ▼3 |
| 2024-12-19 | Eva Wouters 248 | 2-0 | 30.36 | 290 ▲23 |
| 2024-12-19 | 0-2 | 37.29 | 267 ▼11 | |
| 2024-12-05 | Marc Traets 400 | 1-2 | 34.44 | 278 ▲37 |
| 2024-11-20 | Les De Raet 308 | 0-2 | 35.54 | 241 ▼4 |
| 2024-11-20 | 2-1 | 37.45 | 245 ▲92 | |
| 2024-11-06 | 1-2 | 25.96 | 153 ▼1 | |
| 2024-10-24 | 2-0 | 30.36 | 154 ▲154 | |
| 2024-10-10 | 0-2 | 30.00 | 0 — |
