DAS 2
| Naam | Legs | Wins | Dartsgemiddelde |
|---|---|---|---|
| Dave Van Nauw | 10 | 6 | 48.3 |
| Jef Sneyers | 15 | 5 | 40.8 |
| Robert Engels | 11 | 2 | 32.5 |
| Rudy Lambrechts | 8 | 2 | 31.3 |
Bulls Eye Bandits
| Naam | Legs | Wins | Dartsgemiddelde |
|---|---|---|---|
| Marc Traets | 12 | 7 | 46.7 |
| Ethan Allains | 10 | 6 | 38.9 |
| Raphaël Debeuf | 11 | 9 | 34.8 |
| Bruno De Schrijver | 11 | 7 | 33.6 |
| L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | Score | L5 | L4 | L3 | L2 | L1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dave Van Nauw | 🎯 | 🎯 | 🎯 | 🏆 | 3 - 0 | 178 | 35 | 6 | Ethan Allains | |||||
| Jef Sneyers | 22 | 🎯 | 97 | 🎯 | 20 | 2 - 3 | 🏆 | 🎯 | 4 | 🎯 | 4 | 🎯 | Marc Traets | |
| Rudy Lambrechts&Robert Engels | 2 | 38 | 🎯 | 67 | 1 - 3 | 🏆 | 🎯 | 3 | 🎯 | 🎯 | Raphaël Debeuf&Ethan Allains | |||
| Rudy Lambrechts | 8 | 8 | 🎯 | 4 | 1 - 3 | 🏆 | 🎯 | 7 | 🎯 | 🎯 | Bruno De Schrijver | |||
| Robert Engels | 117 | 20 | 🎯 | 2 | 1 - 3 | 🏆 | 🎯 | 8 | 🎯 | 🎯 | Raphaël Debeuf | |||
| Jef Sneyers&Dave Van Nauw | 7 | 50 | 4 | 0 - 3 | 🏆 | 🎯 | 🎯 | 🎯 | Marc Traets&Ethan Allains | |||||
| Dave Van Nauw | 20 | 🎯 | 🎯 | 🎯 | 🏆 | 3 - 1 | 12 | 39 | 64 | 🎯 | Marc Traets | |||
| Jef Sneyers | 2 | 🎯 | 🎯 | 🎯 | 🏆 | 3 - 1 | 32 | 188 | 148 | 🎯 | Bruno De Schrijver | |||
| Jef Sneyers&Robert Engels | 2 | 120 | 8 | 0 - 3 | 🏆 | 🎯 | 🎯 | 🎯 | Bruno De Schrijver&Raphaël Debeuf |
