DAS 1
| Speler | Legs | Wins | Dartsgemiddelde |
|---|---|---|---|
| Yves Kazimirak | 2 | 2 | 50.1 |
| Pat Van Staay | 4 | 2 | 44.7 |
| Dave Ven | 2 | 0 | 44.6 |
| Gunther Swiggers | 3 | 1 | 41.6 |
| Kristof Swiggers | 3 | 1 | 40.2 |
| Yarre Van der Linden | 3 | 1 | 39.8 |
| Dirk Van der Linden | 3 | 2 | 36.8 |
| Eva Wouters | 3 | 1 | 30.9 |
DeeCeePeeCee
| Speler | Legs | Wins | Dartsgemiddelde |
|---|---|---|---|
| Frank Akerboom | 7 | 6 | 46.1 |
| Les De Raet | 8 | 4 | 42.2 |
| Gunther Van Genechten | 8 | 3 | 34.3 |
| L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | Score | L5 | L4 | L3 | L2 | L1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pat Van Staay | 52 | 32 | 0 - 2 | π | π― | π― | Frank Akerboom | |||||||
| Yves Kazimirak | π― | π― | π | 2 - 0 | 3 | 9 | Gunther Van Genechten | |||||||
| Yarre Van der Linden | 145 | π― | 4 | 1 - 2 | π | π― | 2 | π― | Les De Raet | |||||
| Dave Ven | 3 | 63 | 0 - 2 | π | π― | π― | Frank Akerboom | |||||||
| Eva Wouters | π― | 2 | 16 | 1 - 2 | π | π― | π― | 240 | Gunther Van Genechten | |||||
| Kristof Swiggers | π― | 60 | 35 | 1 - 2 | π | π― | π― | 76 | Les De Raet | |||||
| Gunther Swiggers | π― | 2 | 46 | 1 - 2 | π | π― | π― | 2 | Frank Akerboom | |||||
| Dirk Van der Linden | π― | 30 | π― | π | 2 - 1 | 120 | π― | 2 | Gunther Van Genechten | |||||
| Pat Van Staay | π― | π― | π | 2 - 0 | 4 | 4 | Les De Raet |
