DAS 1
Team
| Teamlid | EElo | LLegs | W%Win rate | DDartsgemiddelde |
|---|---|---|---|---|
| Pat Van Staay | 410 | 17 | 65% 35% | 43.78 |
| Gunther Swiggers | 392 | 27 | 63% 37% | 40.73 |
| Dave Ven | 377 | 23 | 26% 74% | 42.51 |
| Eva Wouters | 340 | 30 | 37% 63% | 39.82 |
| Kristof Swiggers | 296 | |||
| Robert Engels | 284 | 19 | 32% 68% | 34.93 |
Palmares
| Seizoen | Reeks | Positie |
|---|---|---|
| 2024 | 1e Klasse (ANT) | 2 |
| 2025 | 1e Klasse (ANT) | 2 |