ANTOINE COPPENS
Actief in
☀️
| Seizoen | Team | Games | Win rate | Punten+ | Punten- | Reeks | Positie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Team Frangipane | 11 | 82% | 20.18 | 15.27 | 1e Klasse | 3 |
| 25 | Team Frangipane | 15 | 93% | 20.87 | 11.87 | 1e Klasse | 1 |
| Totaal | 26 | 88% | 20.58 | 13.31 |
Overzicht games
| Game | Partner | Tegenstanders | Resultaat | Elo |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-03 | 21-19 | 404 ▲19 | ||
| 2025-07-23 | Simon Tas 284 | 18-21 | 385 ▼12 | |
| 2025-07-23 | 22-20 | 397 ▲10 | ||
| 2025-07-23 | Simon Tas 273 | 21-17 | 388 ▲27 | |
| 2025-06-25 | 21-8 | 361 — | ||
| 2025-06-25 | 21-9 | 361 ▲1 | ||
| 2025-06-05 | Simon Tas 255 | 21-4 | 360 ▲4 | |
| 2025-06-05 | Simon Tas 252 | 21-8 | 356 ▲5 | |
| 2025-06-05 | Simon Tas 248 | 21-12 | 351 ▲6 | |
| 2025-06-05 | Simon Tas 243 | 21-14 | 345 ▲7 | |
| 2025-06-05 | Simon Tas 237 | 21-9 | 338 ▲9 | |
| 2025-05-28 | 21-5 | 330 ▲3 | ||
| 2025-05-28 | Simon Tas 227 | 21-9 | 327 ▲15 | |
| 2025-05-28 | 21-7 | 312 ▲7 | ||
| 2025-05-28 | Simon Tas 197 | 21-16 | 305 ▲30 | |
| 2024-09-30 | Simon Tas 182 | 21-10 | 274 ▲17 | |
| 2024-09-30 | Simon Tas 167 | 21-11 | 257 ▲22 | |
| 2024-09-30 | Simon Tas 211 | 19-21 | 235 ▼62 | |
| 2024-09-30 | Simon Tas 206 | 21-17 | 297 ▲8 | |
| 2024-08-12 | Martijn Paes 341 Stan Grobben 183 | 21-14 | 290 ▲20 | |
| 2024-08-12 | Emil Peters 175 | 21-15 | 269 ▲62 | |
| 2024-08-12 | 14-21 | 207 ▼18 | ||
| 2024-06-03 | 21-15 | 226 ▲25 | ||
| 2024-05-13 | 21-15 | 201 ▲43 | ||
| 2024-05-13 | 21-19 | 158 ▲83 | ||
| 2024-05-13 | 21-10 | 75 ▲75 |
