DRIES NYS
Actief in
☀️
| Seizoen | Team | Games | Win rate | Punten+ | Punten- | Reeks | Positie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Melange | 28 | 29% | 16.18 | 19.54 | 2e Klasse | 4 |
| Totaal | 28 | 29% | 16.18 | 19.54 |
Overzicht games
| Game | Partner | Tegenstanders | Resultaat | Elo |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-04 | 19-21 | 241 ▼2 | ||
| 2025-09-04 | 18-21 | 243 ▼3 | ||
| 2025-09-04 | 18-21 | 246 ▼4 | ||
| 2025-09-04 | 17-21 | 251 ▼7 | ||
| 2025-09-01 | Arne Panis 309 Tom Maes 513 | 10-21 | 257 — | |
| 2025-09-01 | 21-23 | 258 ▼4 | ||
| 2025-09-01 | Tom Maes 510 Ina Wellens 230 | 13-21 | 262 ▼1 | |
| 2025-08-19 | Tom Maes 507 Arne Panis 310 | 13-21 | 262 — | |
| 2025-08-19 | Tom Maes 506 | 17-21 | 263 — | |
| 2025-08-07 | 21-18 | 263 ▲21 | ||
| 2025-08-07 | 21-18 | 242 ▲29 | ||
| 2025-08-07 | 19-21 | 212 ▼5 | ||
| 2025-08-07 | 20-22 | 217 ▼7 | ||
| 2025-08-07 | 18-21 | 224 ▼12 | ||
| 2025-07-28 | 21-14 | 236 ▲28 | ||
| 2025-07-28 | 20-22 | 208 ▼17 | ||
| 2025-07-28 | 21-11 | 226 ▲17 | ||
| 2025-07-28 | 21-14 | 209 ▲22 | ||
| 2025-07-28 | 21-17 | 187 ▲32 | ||
| 2025-07-10 | 9-21 | 155 ▼10 | ||
| 2025-07-10 | 12-21 | 165 ▼9 | ||
| 2025-06-26 | 21-16 | 173 ▲76 | ||
| 2025-06-26 | 21-15 | 97 ▲97 | ||
| 2025-06-26 | 11-21 | 0 — | ||
| 2025-06-18 | Tom Maes 505 | 4-21 | 0 — | |
| 2025-06-18 | Tom Maes 502 Ina Wellens 198 | 9-21 | 0 — | |
| 2025-06-18 | 14-21 | 0 ▼3 | ||
| 2025-06-18 | Tom Maes 500 | 3-21 | 3 ▲3 |
