| Seizoen | Team | Games | Win rate | Sets+ | Setgemiddelde | Reeks | Positie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Carrefour Scheldewindeke | 8 | 50% | 17 | 2.13 | 1e Klasse | 2 |
| Totaal | 8 | 50% | 17 | 2.13 |
Overzicht individuele games
| Game | Opponent | Resultaat | Ranking | Elo |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-11 | 1-3 | D0 | 378 โผ15 | |
| 2025-06-11 | 3-0 | D0 | 394 โฒ25 | |
| 2025-06-04 | 1-3 | D2 | 368 โผ11 | |
| 2025-06-04 | 3-2 | D2 | 380 โฒ79 | |
| 2025-05-26 | 1-3 | D2 | 301 โผ8 | |
| 2025-05-26 | 2-3 | D2 | 309 โผ15 | |
| 2025-05-14 | 3-0 | D4 | 324 โฒ67 | |
| 2025-05-14 | 3-1 | D4 | 258 โฒ133 |
