Actief in
🏓
| Seizoen | Team | Games | Win rate | Sets+ | Setgemiddelde | Reeks | Positie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Next Generation Led Aalst | 6 | 67% | 16 | 2.67 | 1e Klasse | 1 |
| Totaal | 6 | 67% | 16 | 2.67 |
Overzicht individuele games
| Game | Opponent | Resultaat | Ranking | Elo |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-04 | 3-1 | D0 | 424 ▲58 | |
| 2025-06-04 | 2-3 | D0 | 366 ▼32 | |
| 2025-05-26 | 3-1 | D0 | 397 ▲71 | |
| 2025-05-26 | 2-3 | D0 | 326 ▼9 | |
| 2025-05-21 | 3-1 | D0 | 335 ▲54 | |
| 2025-05-21 | 3-2 | D0 | 281 ▲106 |
