GAUTHIER DELAERE
Actief in
☀️
| Seizoen | Team | Games | Win rate | Punten+ | Punten- | Reeks | Positie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | BCB810 | 33 | 24% | 14.48 | 20.24 | 1e Klasse | 7 |
| 25 | BCB810 | 22 | 55% | 17.91 | 16.73 | 2e Klasse | 4 |
| Totaal | 55 | 36% | 15.85 | 18.84 |
Overzicht games
| Game | Partner | Tegenstanders | Resultaat | Elo |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-30 | 21-10 | 288 ▲1 | ||
| 2025-08-30 | 21-11 | 287 ▲1 | ||
| 2025-08-30 | 21-12 | 286 ▲2 | ||
| 2025-08-27 | 17-21 | 284 ▼5 | ||
| 2025-08-27 | 18-21 | 289 ▼4 | ||
| 2025-08-22 | Simon Weyts 316 | 21-19 | 293 ▲21 | |
| 2025-08-22 | 19-21 | 273 ▼7 | ||
| 2025-08-22 | 21-18 | 279 ▲13 | ||
| 2025-08-22 | Simon Weyts 284 | 14-21 | 266 — | |
| 2025-08-20 | 7-21 | 266 ▼3 | ||
| 2025-08-20 | 21-6 | 269 ▲5 | ||
| 2025-08-20 | 15-21 | 264 ▼13 | ||
| 2025-07-09 | 18-21 | 276 ▼3 | ||
| 2025-07-09 | 9-21 | 279 ▼5 | ||
| 2025-07-09 | 21-17 | 284 ▲10 | ||
| 2025-06-29 | 21-6 | 274 ▲6 | ||
| 2025-06-29 | 21-19 | 268 ▲11 | ||
| 2025-06-25 | 21-2 | 257 ▲7 | ||
| 2025-06-25 | 21-19 | 250 ▲12 | ||
| 2025-06-25 | 21-19 | 238 ▲21 | ||
| 2025-05-29 | 15-21 | 216 ▼2 | ||
| 2025-05-29 | 10-21 | 219 ▼3 | ||
| 2024-09-30 | 15-21 | 222 — | ||
| 2024-09-30 | 14-21 | 222 — | ||
| 2024-09-30 | 10-21 | 222 — | ||
| 2024-09-30 | 17-21 | 222 — | ||
| 2024-09-29 | 21-17 | 222 ▲22 | ||
| 2024-09-29 | 21-14 | 200 ▲7 | ||
| 2024-09-29 | 20-21 | 193 ▼10 | ||
| 2024-09-29 | 14-21 | 203 ▼6 | ||
| 2024-09-04 | Ibou Ndao 228 | 21-16 | 209 ▲27 | |
| 2024-09-04 | Ibou Ndao 223 | 14-21 | 182 ▼1 | |
| 2024-09-04 | Ibou Ndao 206 | 17-21 | 184 ▼8 | |
| 2024-08-28 | 8-21 | 191 ▼5 | ||
| 2024-08-28 | 9-21 | 197 ▼2 | ||
| 2024-07-24 | 16-21 | 199 — | ||
| 2024-07-24 | 17-21 | 199 ▼4 | ||
| 2024-07-24 | 8-21 | 203 ▼1 | ||
| 2024-07-24 | 21-20 | 204 ▲61 | ||
| 2024-06-25 | 12-21 | 143 ▼2 | ||
| 2024-06-25 | 19-21 | 145 ▼14 | ||
| 2024-06-25 | 3-21 | 159 ▼3 | ||
| 2024-06-19 | 19-21 | 162 ▼1 | ||
| 2024-06-19 | 9-21 | 163 ▼2 | ||
| 2024-06-06 | 12-21 | 165 ▼8 | ||
| 2024-06-06 | 4-21 | 173 ▼3 | ||
| 2024-06-06 | 9-21 | 176 ▼17 | ||
| 2024-06-06 | 21-20 | 194 ▲50 | ||
| 2024-06-06 | 5-21 | 144 ▼3 | ||
| 2024-05-29 | 13-21 | 146 ▼4 | ||
| 2024-05-29 | 13-21 | 150 ▼25 | ||
| 2024-05-29 | 13-21 | 175 ▼36 | ||
| 2024-05-15 | 21-16 | 211 ▲45 | ||
| 2024-05-15 | 21-20 | 166 ▲82 | ||
| 2024-05-15 | 21-20 | 84 ▲84 |
