NILS RUYMEN
Actief in
☀️
| Seizoen | Team | Games | Win rate | Punten+ | Punten- | Reeks | Positie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Scheven Aap | 23 | 91% | 20.52 | 13.70 | 1e Klasse | 1 |
| 25 | Scheven Aap | 15 | 73% | 19.07 | 17.33 | 1e Klasse | 1 |
| Totaal | 38 | 84% | 19.95 | 15.13 |
Overzicht games
| Game | Partner | Tegenstanders | Resultaat | Elo |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-21 | 21-12 | 372 ▲6 | ||
| 2025-08-21 | 23-21 | 366 ▲7 | ||
| 2025-08-21 | 20-22 | 358 ▼21 | ||
| 2025-08-21 | 21-17 | 380 ▲4 | ||
| 2025-08-21 | 21-18 | 376 ▲4 | ||
| 2025-07-17 | 21-16 | 371 ▲9 | ||
| 2025-07-17 | 21-13 | 362 ▲17 | ||
| 2025-06-16 | 9-21 | 345 ▼5 | ||
| 2025-06-16 | 21-16 | 350 ▲4 | ||
| 2025-06-16 | 13-21 | 346 ▼9 | ||
| 2025-06-16 | 21-19 | 355 ▲2 | ||
| 2025-06-04 | 21-19 | 352 ▲15 | ||
| 2025-06-04 | 21-15 | 337 ▲22 | ||
| 2025-06-04 | 21-9 | 316 ▲27 | ||
| 2025-06-04 | 11-21 | 289 ▼12 | ||
| 2024-09-30 | 21-15 | 301 ▲2 | ||
| 2024-09-30 | 21-15 | 299 — | ||
| 2024-09-30 | 21-10 | 299 ▲1 | ||
| 2024-08-12 | 21-15 | 298 ▲1 | ||
| 2024-08-12 | 21-16 | 297 ▲20 | ||
| 2024-08-12 | 21-19 | 277 ▲2 | ||
| 2024-07-29 | 21-8 | 275 ▲2 | ||
| 2024-07-29 | 21-13 | 273 ▲2 | ||
| 2024-07-29 | 21-14 | 271 ▲5 | ||
| 2024-07-29 | 21-14 | 266 ▲13 | ||
| 2024-07-29 | 21-16 | 253 ▲13 | ||
| 2024-07-15 | 21-18 | 240 ▲23 | ||
| 2024-07-15 | 21-17 | 217 ▲39 | ||
| 2024-07-15 | 17-21 | 179 ▼46 | ||
| 2024-07-10 | 21-9 | 224 ▲21 | ||
| 2024-07-10 | 21-13 | 203 ▲14 | ||
| 2024-07-10 | 21-11 | 190 ▲39 | ||
| 2024-07-10 | 21-4 | 150 ▲33 | ||
| 2024-06-09 | 14-21 | 117 ▼41 | ||
| 2024-06-09 | 21-6 | 158 ▲30 | ||
| 2024-05-13 | 21-12 | 128 ▲25 | ||
| 2024-05-13 | 21-19 | 103 ▲34 | ||
| 2024-05-13 | 21-9 | 68 ▲68 |
