LIEN KEERSSE
Actief in
☀️
| Seizoen | Team | Games | Win rate | Punten+ | Punten- | Reeks | Positie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | In 't Zonneke | 28 | 61% | 18.68 | 17.68 | 1e Klasse | 3 |
| Totaal | 28 | 61% | 18.68 | 17.68 |
Overzicht games
| Game | Partner | Tegenstanders | Resultaat | Elo |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-30 | 21-8 | 405 ▲9 | ||
| 2025-07-30 | Wout Thysens 421 | 21-15 | 396 ▲1 | |
| 2025-07-30 | 21-14 | 395 ▲12 | ||
| 2025-07-30 | 19-21 | 383 ▼10 | ||
| 2025-07-23 | 21-18 | 393 ▲20 | ||
| 2025-07-23 | 21-17 | 373 ▲9 | ||
| 2025-07-23 | 7-21 | 364 ▼9 | ||
| 2025-07-23 | 21-18 | 373 ▲8 | ||
| 2025-06-26 | 21-16 | 365 ▲28 | ||
| 2025-06-26 | Wout Thysens 369 | 21-12 | 338 ▲10 | |
| 2025-06-26 | 14-21 | 328 ▼8 | ||
| 2025-06-16 | Nils Ruymen 350 | 21-9 | 336 ▲14 | |
| 2025-06-16 | 16-21 | 322 ▼1 | ||
| 2025-06-16 | Nils Ruymen 355 | 21-13 | 323 ▲22 | |
| 2025-06-16 | 8-21 | 301 ▼6 | ||
| 2025-06-04 | 14-21 | 307 ▼15 | ||
| 2025-06-04 | Wout Thysens 346 | 21-19 | 322 ▲12 | |
| 2025-06-04 | 16-21 | 310 ▼22 | ||
| 2025-05-28 | Wout Thysens 284 | 21-18 | 332 ▲48 | |
| 2025-05-28 | Wout Thysens 291 | 19-21 | 284 ▼7 | |
| 2025-05-28 | Wout Thysens 306 | 13-21 | 291 ▼16 | |
| 2025-05-28 | Wout Thysens 249 | 21-19 | 306 ▲58 | |
| 2025-05-28 | Wout Thysens 260 | 20-22 | 249 ▼11 | |
| 2025-05-21 | Wout Thysens 305 | 20-22 | 260 ▼46 | |
| 2025-05-21 | Wout Thysens 279 | 21-19 | 305 ▲26 | |
| 2025-05-21 | Wout Thysens 231 | 21-15 | 279 ▲49 | |
| 2025-05-21 | Wout Thysens 165 | 21-15 | 231 ▲66 | |
| 2025-05-21 | 21-17 | 165 ▲165 |
