LIEZE DOCKX
Actief in
☀️
| Seizoen | Team | Games | Win rate | Punten+ | Punten- | Reeks | Positie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | All Rounders | 30 | 97% | 20.63 | 11.83 | 1e Klasse | 1 |
| Totaal | 30 | 97% | 20.63 | 11.83 |
Overzicht games
| Game | Partner | Tegenstanders | Resultaat | Elo |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-04 | 21-16 | 386 ▲3 | ||
| 2025-09-04 | 21-13 | 383 ▲3 | ||
| 2025-09-04 | 21-18 | 380 ▲4 | ||
| 2025-08-14 | 21-11 | 376 ▲8 | ||
| 2025-07-28 | 21-11 | 368 ▲1 | ||
| 2025-07-28 | 21-15 | 367 ▲15 | ||
| 2025-07-28 | 10-21 | 352 ▼39 | ||
| 2025-07-28 | 21-10 | 391 ▲10 | ||
| 2025-07-17 | 21-16 | 381 ▲4 | ||
| 2025-07-17 | 21-13 | 377 ▲5 | ||
| 2025-07-17 | 21-18 | 372 ▲6 | ||
| 2025-07-10 | 21-15 | 366 ▲12 | ||
| 2025-07-10 | 21-15 | 354 ▲16 | ||
| 2025-07-03 | 21-15 | 338 ▲23 | ||
| 2025-07-03 | 21-15 | 315 ▲36 | ||
| 2025-07-02 | 21-7 | 279 ▲1 | ||
| 2025-07-02 | 21-7 | 278 ▲1 | ||
| 2025-07-02 | 21-8 | 277 ▲1 | ||
| 2025-07-02 | 21-9 | 277 ▲1 | ||
| 2025-07-02 | 21-9 | 276 ▲1 | ||
| 2025-06-05 | 21-7 | 275 ▲10 | ||
| 2025-06-05 | 21-12 | 265 ▲14 | ||
| 2025-06-05 | 21-5 | 250 ▲15 | ||
| 2025-06-05 | 21-11 | 235 ▲21 | ||
| 2025-06-05 | 21-6 | 214 ▲27 | ||
| 2025-05-30 | 21-9 | 187 ▲15 | ||
| 2025-05-30 | 21-8 | 172 ▲19 | ||
| 2025-05-30 | 21-12 | 153 ▲32 | ||
| 2025-05-30 | 21-12 | 121 ▲46 | ||
| 2025-05-30 | 21-11 | 75 ▲75 |
