Actief in
π
| Seizoen | Team | Games | Win rate | Sets+ | Setgemiddelde | Reeks | Positie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Next Generation Led Aalst | 8 | 63% | 17 | 2.13 | 1e Klasse | 1 |
| Totaal | 8 | 63% | 17 | 2.13 |
Overzicht individuele games
| Game | Opponent | Resultaat | Ranking | Elo |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-16 | 1-3 | E6 | 293 βΌ22 | |
| 2025-06-16 | 0-3 | E6 | 315 βΌ12 | |
| 2025-06-04 | 1-3 | E6 | 327 βΌ18 | |
| 2025-06-04 | 3-0 | E6 | 344 β²22 | |
| 2025-05-26 | 3-1 | E6 | 322 β²73 | |
| 2025-05-26 | 3-0 | E6 | 250 β²48 | |
| 2025-05-21 | 3-1 | NG | 201 β²77 | |
| 2025-05-21 | 3-0 | NG | 124 β²124 |
